Rallide võitjad
| Koht | Nimi | Võite |
|---|---|---|
| 1 | SEPP Marek | 74 |
| 2 | KAUR Egon | 9 |
| 3 | HELÜ Rait | 6 |
| 4 | KÜTT Mihkel | 5 |
| 5 | PAAVEL Tarmo | 4 |
| 6 | PRANTS Kristo | 3 |
| = | AASALA Vahur | 3 |
| 8 | OLLEMA Rauno | 2 |
| = | TIITS Heikko | 2 |
| 10 | MÄNNAMETS Hannes | 1 |
| = | SIMMER Indrek | 1 |
| = | RAUDMETS Oskar | 1 |
| = | ALLMERE Tarvo | 1 |
| = | VEEK Vaido | 1 |
| = | HAMREUS Tommy | 1 |
| = | TSIRNA Romet | 1 |
| Koht | Nimi | Võite |
|---|---|---|
| 1 | KIVIMAA Karl | 9 |
| 2 | PRIILINN Kristen | 5 |
| = | SÜLD Sven | 5 |
| 4 | MÄNNAMETS Hannes | 4 |
| = | RAHUMEEL Andre | 4 |
| 6 | PAAVEL Tarmo | 3 |
| = | NÕMME Siim | 3 |
| = | PRIILINN Kristjan | 3 |
| = | ALANGO Ivo-Allan | 3 |
| = | SULG Jaanis | 3 |
| 11 | MURAKAS Roland | 2 |
| 12 | TORN Jan | 1 |
| = | MADISSOO Marten | 1 |
| Koht | Nimi | Võite |
|---|---|---|
| 1 | JALAK Mario | 12 |
| 2 | ALLMERE Tarvo | 9 |
| 3 | VILUMSONS Rinalds | 7 |
| 4 | CAGULS Toms | 6 |
| 5 | KIVIMAA Karl | 4 |
| = | VEEK Guido | 4 |
| = | MÄESTU Indrek | 4 |
| 8 | RAUDMETS Oskar | 3 |
| = | TORN Ken | 3 |
| = | PRUUL Sander | 3 |
| = | VEEK Vaido | 3 |
| = | KANGRO Ott | 3 |
| = | RÄÄK Riho | 3 |
| 14 | THAL Talis | 2 |
| = | VASAR Lauri | 2 |
| = | JÜRIÖÖ Alari | 2 |
| = | MÄNNAMETS Hannes | 2 |
| = | SAAVEL Rauno | 2 |
| = | SIMMER Indrek | 2 |
| = | PRIILINN Kristjan | 2 |
| = | TSIRNA Romet | 2 |
| 22 | LIIVO Taavi | 1 |
| = | USVILS Kristaps | 1 |
| = | KANGRO Antti | 1 |
| = | REINART Hardo | 1 |
| = | HELÜ Kuldar | 1 |
| = | ALANGO Ivo-Allan | 1 |
| = | ULP Andres | 1 |
| = | KINSIVEER Kaspar | 1 |
| = | KULL Gustav | 1 |
| = | KOKS Martins | 1 |
| = | HELSTEIN Heiko | 1 |
| = | ANDREJEVS Mareks | 1 |
| = | TUUKSAM Anar | 1 |
| = | NÕMME Siim | 1 |
| = | VIRVES Gert | 1 |
| = | TORN Jan | 1 |
| = | NÕMM Timmu | 1 |
| Koht | Nimi | Võite |
|---|---|---|
| 1 | RAUDMETS Oskar | 9 |
| 2 | MURAKAS Roland | 3 |
| = | ANDREJEVS Mareks | 3 |
| 4 | CAGULS Toms | 2 |
| = | PRIILINN Kristjan | 2 |
| 6 | LIIVO Taavi | 1 |
| = | VARIK Haigo | 1 |
| = | KINSIVEER Kaspar | 1 |
| = | NÕMME Siim | 1 |
| = | VIIROK Margus | 1 |
| Koht | Nimi | Võite |
|---|---|---|
| 1 | PRANTS Kristo | 11 |
| 2 | JALAK Mario | 4 |
| 3 | SEPP Sander | 3 |
| 4 | PRIILINN Kristjan | 2 |
| = | NÕMM Timmu | 2 |
| = | AAVIK Robi | 2 |
| = | PRUUL Sander | 2 |
| = | KIVIMAA Karl | 2 |
| = | CAGULS Toms | 2 |
| = | JÜRIÖÖ Alari | 2 |
| 11 | OLLEMA Rauno | 1 |
| = | LISOVSKIS Denis | 1 |
| = | AASALA Vahur | 1 |
| = | PINTS Kristian | 1 |
| = | TAAR Revo | 1 |
| = | MIKUZIS Justas | 1 |
| = | TORN Ken | 1 |
| Koht | Nimi | Võite |
|---|---|---|
| 1 | TORN Jan | 11 |
| 2 | OLLEMA Rauno | 10 |
| 3 | JÜRIÖÖ Alari | 9 |
| 4 | KIVIMAA Karl | 7 |
| = | VIIAND Ander | 7 |
| 6 | PRIILINN Kristjan | 5 |
| = | MUST Kristjan | 5 |
| 8 | TEPANDI Tanel | 4 |
| = | ALEN Anton | 4 |
| 10 | RAUAM Oliver | 3 |
| = | SULG Jaanis | 3 |
| = | PRIILINN Kristen | 3 |
| = | KRUUS Margo | 3 |
| 14 | TAAR Revo | 2 |
| = | OLLEMA Rasmus | 2 |
| = | PAAVEL Tarmo | 2 |
| = | LILLE Mairo | 2 |
| = | TAMM Rait | 2 |
| = | RIISMAA Andres | 2 |
| = | SINIORG Sander | 2 |
| 21 | PEIL Kalev | 1 |
| = | KINEENS Toms | 1 |
| = | PAJUSSAAR Martin | 1 |
| = | MAIDLE Märt | 1 |
| = | KASESALU Tanel | 1 |
| = | HAMREUS Tommy | 1 |
| = | FJODOROV Marek | 1 |
| = | VAKRÕÕM Rait | 1 |
| = | SISI Saulute | 1 |
| Koht | Nimi | Võite |
|---|---|---|
| 1 | KULL Gustav | 5 |
| 2 | SULG Jaanis | 4 |
| 3 | SEPP Eva-Liisa | 2 |
| 4 | TIRI Dagnar | 1 |
| = | LILLEMETS Ivar | 1 |
| = | LICIS Atis | 1 |
