Kogutud punktid
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SEPP Marek | 1564 |
| 2 | HELÜ Rait | 637 |
| 3 | PAAVEL Tarmo | 601 |
| 4 | AASALA Vahur | 532 |
| 5 | VARIK Haigo | 421 |
| 6 | SÜLD Sven | 381 |
| 7 | KAUR Egon | 357 |
| 8 | ALLMERE Tarvo | 264 |
| 9 | KÜTT Mihkel | 244 |
| 10 | JÜRIÖÖ Alari | 194 |
| 11 | MURAKAS Roland | 184 |
| 12 | OLLEMA Rauno | 175 |
| 13 | KASESALU Tanel | 162 |
| 14 | TIITS Heikko | 159 |
| 15 | HELÜ Kuldar | 154 |
| 16 | KIVIMAA Karl | 144 |
| 17 | KINSIVEER Kaspar | 142 |
| 18 | VIIAND Ander | 140 |
| 19 | VEEK Vaido | 138 |
| 20 | SIMMER Indrek | 130 |
| 21 | SUUDER Olaf | 110 |
| 22 | FRIEDEMANN Raino | 102 |
| 23 | PRUUL Sander | 97 |
| 24 | RÄÄK Riho | 93 |
| 25 | PRANTS Kristo | 81 |
| = | FJODOROV Marek | 81 |
| 27 | VAHT Erko | 79 |
| 28 | TSIRNA Romet | 70 |
| 29 | TERASMAA Urmas | 67 |
| 30 | TAMM Kuldar | 54 |
| 31 | ALANGO Ivo-Allan | 53 |
| 32 | SAAVEL Rauno | 52 |
| 33 | VIIROK Margus | 51 |
| 34 | RIISMAA Andres | 49 |
| 35 | NÕMM Timmu | 46 |
| 36 | KUIVA Margus | 44 |
| 37 | LEPIND Kevin | 43 |
| 38 | RAUDMETS Oskar | 42 |
| 39 | KALJUM2E Keio | 38 |
| 40 | VOORE Tõnis | 36 |
| 41 | KALLAKMAA Siim | 34 |
| 42 | SULG Jaanis | 32 |
| 43 | SERVET Sten | 31 |
| = | VAKRÕÕM Rait | 31 |
| 45 | RANDMAE Imre | 30 |
| = | VIRVES Gert | 30 |
| 47 | TAMM Sürmo | 29 |
| 48 | LIIVAK Jarmo | 28 |
| 49 | SEPP Eva-Liisa | 27 |
| = | SMITT Sven | 27 |
| 51 | TANAK Ott | 24 |
| 52 | RANTANEN Siim | 23 |
| 53 | TUUKSAM Anar | 21 |
| = | NIINEMÄE Miko | 21 |
| 55 | LILLE Mairo | 19 |
| 56 | IVASIK Sergei | 18 |
| = | SAAR Meelis | 18 |
| = | SALUMAA Urmas | 18 |
| 59 | RAHUMEEL Andre | 17 |
| 60 | NIGOLS Jarmo | 16 |
| 61 | PRIILINN Kristjan | 12 |
| 62 | TAMMIK Tarmo | 11 |
| 63 | LATTIK Siim | 10 |
| = | HAMREUS Tommy | 10 |
| 65 | KROONMÄE Marko | 8 |
| = | REEMI Heigo | 8 |
| = | TAMM Jakob | 8 |
| 68 | JÜRIÖÖ Erik | 6 |
| 69 | KROONMÄE Reiko | 5 |
| = | PAADIK Imre | 5 |
| 71 | TORN Jan | 4 |
| = | SIRM Janec | 4 |
| = | TAMM Tanel | 4 |
| = | KOSKINEN Simo | 4 |
| = | PÕDER Vesse | 4 |
| 76 | KÜTNER Jürgen | 3 |
| = | PRIILINN Kristen | 3 |
| 78 | TRUIJA Tarmo | 2 |
| = | PÜHVEL Siim | 2 |
| 80 | RAUDSEPP Karl | 1 |
| = | VASAR Lauri | 1 |
| = | ESKO Neeme | 1 |
| 83 | TAAR Revo | 0 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | PRIILINN Kristen | 292 |
| 2 | NÕMME Siim | 274 |
| 3 | KIVIMAA Karl | 202 |
| 4 | PRIILINN Kristjan | 198 |
| 5 | ALANGO Ivo-Allan | 184 |
| 6 | RAHUMEEL Andre | 159 |
| 7 | SALUMAA Urmas | 128 |
| 8 | SÜLD Sven | 113 |
| 9 | MURAKAS Roland | 90 |
| 10 | MÄNNAMETS Hannes | 88 |
| = | PAAVEL Tarmo | 88 |
| 12 | FJODOROV Marek | 81 |
| 13 | SIRM Janec | 75 |
| 14 | KALLAKMAA Siim | 74 |
| 15 | TAMM Kuldar | 72 |
| 16 | SAAR Meelis | 41 |
| 17 | FRIEDEMANN Raino | 39 |
| 18 | LIIVAK Jarmo | 37 |
| 19 | SULG Jaanis | 32 |
| 20 | TORN Jan | 31 |
| 21 | HELSTEIN Heiko | 30 |
| 22 | HELÜ Rait | 27 |
| 23 | LATTIK Siim | 25 |
| = | KALJUM2E Keio | 25 |
| 25 | TIITS Heikko | 23 |
| 26 | VIIAND Ander | 22 |
| 27 | SIRM Arvi | 20 |
| 28 | HELL Reiko | 17 |
| 29 | SAAVEL Rauno | 16 |
| 30 | PRESS Raigo | 13 |
| 31 | RAUAM Oliver | 12 |
| = | PINTS Kristian | 12 |
| = | KASESALU Tanel | 12 |
| 34 | LIIVO Taavi | 10 |
| = | RANDMAE Imre | 10 |
| 36 | KOOTS Reno | 9 |
| 37 | LILLE Mairo | 5 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | PRUUL Sander | 367 |
| 2 | ALLMERE Tarvo | 272 |
| 3 | VILUMSONS Rinalds | 267 |
| 4 | NÕMME Siim | 265 |
| 5 | JALAK Mario | 259 |
| 6 | KULL Gustav | 242 |
| 7 | SISI Saulute | 191 |
| 8 | TORN Ken | 175 |
| 9 | CAGULS Toms | 170 |
| 10 | KIVIMAA Karl | 169 |
| 11 | PRIILINN Kristjan | 165 |
| 12 | RÄÄK Riho | 161 |
| 13 | VIRVES Gert | 160 |
| 14 | ANDREJEVS Mareks | 146 |
| 15 | SAAVEL Rauno | 143 |
| 16 | KESA Kalvi | 132 |
| 17 | VASAR Lauri | 123 |
| 18 | STOCK Sven-Valter | 121 |
| 19 | KANGRO Ott | 119 |
| 20 | JÜRIÖÖ Alari | 116 |
| 21 | SULG Jaanis | 115 |
| = | HELÜ Kuldar | 115 |
| 23 | VEEK Guido | 114 |
| 24 | LILLE Mairo | 112 |
| 25 | SIMMER Indrek | 107 |
| 26 | KASESALU Tanel | 105 |
| 27 | ULP Andres | 103 |
| 28 | KINSIVEER Kaspar | 95 |
| 29 | KROONMÄE Marko | 87 |
| 30 | MÄNNAMETS Hannes | 86 |
| = | PRIILINN Kristen | 86 |
| 32 | MÄESTU Indrek | 83 |
| 33 | KLAIS Sven | 80 |
| 34 | THAL Talis | 78 |
| 35 | LIIVO Taavi | 76 |
| = | RUMM Martti | 76 |
| 37 | VEEK Vaido | 75 |
| 38 | VIIAND Ander | 71 |
| 39 | PÕDER Vesse | 70 |
| 40 | MÄGI Martin | 65 |
| = | KIVIMETS Mart | 65 |
| = | . . | 65 |
| 43 | LILLEMETS Ivar | 62 |
| 44 | TANAK Ott | 58 |
| 45 | REINART Hardo | 57 |
| 46 | USVILS Kristaps | 54 |
| 47 | TUUKSAM Anar | 53 |
| = | RAUDMETS Oskar | 53 |
| 49 | TSIRNA Romet | 52 |
| = | PENSA Rannel | 52 |
| 51 | VESTER Viljar | 50 |
| 52 | TEPPO Peep | 48 |
| 53 | METS Mati | 45 |
| 54 | NÕMM Timmu | 42 |
| 55 | LIIVAK Jarmo | 41 |
| = | ROSIN Margo | 41 |
| 57 | SÜLD Sven | 40 |
| 58 | FJODOROV Marek | 39 |
| 59 | HELSTEIN Heiko | 38 |
| 60 | VIILO Jakko | 37 |
| = | KANGRO Antti | 37 |
| 62 | EICHFUSS Allar | 36 |
| 63 | RANTANEN Siim | 35 |
| = | KALA Siim | 35 |
| 65 | TAMM Rait | 34 |
| 66 | RIISMAA Andres | 33 |
| = | TORN Jan | 33 |
| 68 | OSTROVSKIS Renars | 32 |
| = | MURAKAS Roland | 32 |
| 70 | JÕGIAAS Levo | 31 |
| = | FRIEDEMANN Raino | 31 |
| 72 | MADISSOO Marten | 28 |
| 73 | SERVET Sten | 27 |
| 74 | KROONMÄE Reiko | 26 |
| = | SUUK Raivo | 26 |
| 76 | VAKRÕÕM Rait | 25 |
| 77 | SAAR Meelis | 24 |
| = | KALLAKMAA Siim | 24 |
| 79 | ALEN Anton | 23 |
| 80 | NIGOLS Jarmo | 22 |
| = | RUUS Martti | 22 |
| 82 | NIINEMÄE Miko | 21 |
| = | PAJUSSAAR Martin | 21 |
| 84 | KAASIK LAIne | 20 |
| = | SIRM Janec | 20 |
| = | LIIAS Kristo | 20 |
| = | JOGI Kerdo | 20 |
| = | MÕTTUS Taavi | 20 |
| = | ELLERMAA Karel | 20 |
| 90 | ROSIN Erek | 19 |
| 91 | JÄNES Jaan | 18 |
| 92 | KOKS Martins | 16 |
| = | TAAR Revo | 16 |
| = | KAUR Egon | 16 |
| 95 | ALTENIS Vilius | 14 |
| 96 | TAMM Gert | 13 |
| = | RAMMULA Rain | 13 |
| = | PAAVEL Rainer | 13 |
| = | ALLIKSOO Alan | 13 |
| 100 | REINKORT Rudi | 12 |
| = | TAMM Kuldar | 12 |
| = | NIINEMÄE Rasmus | 12 |
| = | TÄHT Kristo | 12 |
| = | JAKIMAINEN Targo | 12 |
| = | REEMI Heigo | 12 |
| = | SEPP Martin | 12 |
| = | NURJA Tõnis | 12 |
| = | SMITT Sven | 12 |
| = | SALA Martti | 12 |
| = | ESKO Neeme | 12 |
| 111 | TAMMIK Tarmo | 11 |
| = | TEPANDI Tanel | 11 |
| = | SIKKA Herdis | 11 |
| = | TERAL Kristo | 11 |
| 115 | KUIVA Margus | 10 |
| 116 | JUURSOO Mart | 9 |
| = | VYTENIS TRUKANAS | 9 |
| = | POPOVITSH Eduard | 9 |
| = | VELDEMANN Veiko | 9 |
| = | RAUDSEPP Karl | 9 |
| = | PRIKS Keijo | 9 |
| 122 | SOORU Marko | 8 |
| 123 | 7 | |
| = | PIHL Toomas | 7 |
| 125 | KASK Edward | 6 |
| = | AAVIK Margus | 6 |
| = | TONURI Erki | 6 |
| = | SALONG Karmo | 6 |
| = | KRONBERG Sander | 6 |
| = | TRUU Andris | 6 |
| = | KINEENS Toms | 6 |
| 132 | RAZBAINYKAS Mindaugas | 5 |
| = | PEIL Kalev | 5 |
| = | PINTS Kristian | 5 |
| = | VOORE Tõnis | 5 |
| = | BEIKMANIS Roberts | 5 |
| = | UUSTULND Rasmus | 5 |
| = | MARTIN Raido | 5 |
| = | GROSTINS Edmunds | 5 |
| = | KOKK Andi | 5 |
| 141 | OLLEMA Rauno | 4 |
| = | SUUDER Olaf | 4 |
| = | REIS Juhan | 4 |
| 144 | TAMMAI Kauri | 3 |
| = | NURME Rainer | 3 |
| = | TRAGON Mart | 3 |
| = | ALTROF Mikk-Andres | 3 |
| 148 | ALUSALU Matis | 2 |
| = | KROONMÄE Mario | 2 |
| = | MUST Kristjan | 2 |
| = | RAAT Rein | 2 |
| = | BULANS Lauris | 2 |
| = | OLLEMA Rasmus | 2 |
| = | LUIK Jako | 2 |
| = | MAIDLE Märt | 2 |
| 156 | KALA Aare | 1 |
| = | KAUNIS Mario | 1 |
| = | KLAUSSON Hendrik | 1 |
| = | JÜRGENSON Jako | 1 |
| = | ELUR Sven | 1 |
| 161 | SULUSTE Priit | 0 |
| = | TAGAKÜLA Olav | 0 |
| = | RAHUMEEL Andre | 0 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | RAUDMETS Oskar | 208 |
| 2 | NÕMME Siim | 190 |
| 3 | LIIVO Taavi | 113 |
| 4 | PRIILINN Kristjan | 112 |
| 5 | PRANTS Kristo | 108 |
| 6 | SIRM Janec | 84 |
| 7 | CAGULS Toms | 77 |
| 8 | MURAKAS Roland | 68 |
| = | ANDREJEVS Mareks | 68 |
| 10 | VARIK Haigo | 67 |
| 11 | TAMM Kuldar | 66 |
| 12 | RANDMAE Imre | 53 |
| 13 | LIIVAK Jarmo | 50 |
| 14 | RANTANEN Siim | 46 |
| = | VIIAND Ander | 46 |
| 16 | KINSIVEER Kaspar | 45 |
| 17 | ROSIN Margo | 44 |
| 18 | TAAR Revo | 34 |
| 19 | HELSTEIN Heiko | 33 |
| 20 | ROSIN Erek | 32 |
| 21 | HELL Reiko | 31 |
| 22 | PRESS Raigo | 29 |
| 23 | LILLE Mairo | 27 |
| 24 | MELGAILIS Armands | 20 |
| 25 | PRIILINN Kristen | 19 |
| 26 | VIIROK Margus | 16 |
| 27 | NIINEMÄE Rasmus | 15 |
| 28 | NIGOLS Jarmo | 13 |
| = | SIRM Arvi | 13 |
| 30 | KULL Gustav | 12 |
| 31 | PRUUL Sander | 11 |
| = | SIMMER Indrek | 11 |
| 33 | TORN Ken | 10 |
| 34 | SAAVEL Rauno | 7 |
| 35 | SERVET Sten | 6 |
| 36 | KÜTT Mihkel | 5 |
| 37 | REIMAL Raigo | 4 |
| = | ESKO Neeme | 4 |
| = | TEOREIN Kristjan | 4 |
| 40 | PAADIK Imre | 2 |
| = | VIRVES Robert | 2 |
| = | KESA Kalvi | 2 |
| 43 | LIIAS Kristo | 0 |
| = | RAHUMEEL Andre | 0 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | PRANTS Kristo | 300 |
| 2 | AASALA Vahur | 130 |
| 3 | PINTS Kristian | 97 |
| 4 | PRUUL Sander | 94 |
| 5 | JALAK Mario | 86 |
| = | PRIILINN Kristjan | 86 |
| 7 | KIVIMAA Karl | 82 |
| = | OLLEMA Rasmus | 82 |
| 9 | JÜRIÖÖ Alari | 76 |
| 10 | KALLAKMAA Siim | 70 |
| 11 | KASESALU Tanel | 59 |
| 12 | KROONMÄE Marko | 58 |
| = | RANDMAE Imre | 58 |
| 14 | PENSA Rannel | 56 |
| 15 | SEPP Sander | 53 |
| 16 | SIRM Janec | 51 |
| 17 | TRUMM Veiko | 47 |
| 18 | MIKUZIS Justas | 44 |
| 19 | RÄÄK Riho | 43 |
| 20 | PRESS Marko | 37 |
| 21 | LIIVO Taavi | 32 |
| = | CAGULS Toms | 32 |
| 23 | OLLEMA Rauno | 28 |
| = | HELL Reiko | 28 |
| = | LIIVAK Jarmo | 28 |
| 26 | TAAR Revo | 25 |
| 27 | EINLA Marek | 22 |
| 28 | SINIORG Sander | 21 |
| = | USVILS Kristaps | 21 |
| 30 | SERVET Sten | 19 |
| 31 | EICHFUSS Allar | 18 |
| = | MADISSOO Marten | 18 |
| 33 | KLAIS Sven | 17 |
| 34 | NÕMM Timmu | 16 |
| = | TORN Ken | 16 |
| 36 | LIGUR Janno | 15 |
| 37 | KESA Kalvi | 14 |
| 38 | LILLE Mairo | 13 |
| 39 | FRIEDEMANN Raino | 12 |
| = | AAVIK Robi | 12 |
| 41 | LILLEMETS Ivar | 11 |
| 42 | SALONG Karmo | 10 |
| = | ULP Andres | 10 |
| = | VILUMSONS Rinalds | 10 |
| 45 | PRESS Raigo | 8 |
| 46 | KUSLAP Jürgen | 7 |
| = | ELLIK Ivo | 7 |
| = | PAAVEL Tarmo | 7 |
| = | KANGRO Antti | 7 |
| 50 | MANDLA Madis | 6 |
| = | SEPP Risto | 6 |
| 52 | ESKO Neeme | 5 |
| = | ROSIN Margo | 5 |
| = | FOHT Allar | 5 |
| = | KOMP Valdur | 5 |
| 56 | ROSIN Erek | 4 |
| 57 | PRIKS Keijo | 3 |
| 58 | MILJAND Madis | 2 |
| 59 | LEPIND Kevin | 1 |
| = | AAVIK Madis | 1 |
| = | KROONMÄE Reiko | 1 |
| = | MUULI Rainer | 1 |
| 63 | SOORU Marko | 0 |
| = | SIRM Arvi | 0 |
| = | PEIL Kalev | 0 |
| = | NÕMM Madis | 0 |
| = | AVIK Mihkel | 0 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | RIISMAA Andres | 572 |
| 2 | SULG Jaanis | 351 |
| 3 | TORN Jan | 327 |
| 4 | TAAR Revo | 291 |
| 5 | KIVIMAA Karl | 269 |
| 6 | OLLEMA Rauno | 264 |
| 7 | PRIILINN Kristjan | 250 |
| 8 | PRIILINN Kristen | 244 |
| 9 | JÜRIÖÖ Alari | 242 |
| 10 | VIIAND Ander | 206 |
| 11 | TEPANDI Tanel | 184 |
| 12 | ALEN Anton | 179 |
| 13 | LAAL Martin | 174 |
| 14 | KRUUS Margo | 163 |
| 15 | LILLE Mairo | 138 |
| 16 | RAUAM Oliver | 128 |
| 17 | OLLEMA Rasmus | 117 |
| 18 | MUST Kristjan | 116 |
| 19 | PEIL Kalev | 100 |
| 20 | FJODOROV Marek | 99 |
| 21 | SINIORG Sander | 98 |
| 22 | TAMM Rait | 91 |
| 23 | SAAR Meelis | 85 |
| 24 | KASESALU Tanel | 80 |
| 25 | TORN Ken | 78 |
| 26 | SISI Saulute | 76 |
| 27 | VAKRÕÕM Rait | 70 |
| 28 | LILLEMETS Meelis | 67 |
| = | KULL Gustav | 67 |
| 30 | SEPP Eva-Liisa | 65 |
| 31 | LEPIND Kristjan | 59 |
| 32 | MADISSOO Marten | 54 |
| = | KINEENS Toms | 54 |
| 34 | PAAVEL Tarmo | 53 |
| 35 | TEPPO Peep | 52 |
| = | ROSIN Margo | 52 |
| = | KERDE Kaidar | 52 |
| = | KULVELIS Zigmars | 52 |
| 39 | NIINEMÄE Miko | 49 |
| 40 | KESA Kalvi | 47 |
| 41 | KAUNIS Mirko | 44 |
| 42 | KUSLAP Jürgen | 34 |
| 43 | VASAR Lauri | 32 |
| 44 | ESKO Neeme | 31 |
| = | LILL Reiko | 31 |
| 46 | RANTANEN Siim | 29 |
| 47 | OLLEMA Siim | 27 |
| 48 | ORUMAA Argo | 26 |
| 49 | MAIDLE Märt | 25 |
| 50 | RESEV Sander | 24 |
| 51 | SUUK Rene | 22 |
| = | FRIEDEMANN Raino | 22 |
| 53 | MUULI Rainer | 21 |
| = | PAPP Tanel | 21 |
| = | VEEK Guido | 21 |
| 56 | HAMREUS Tommy | 20 |
| = | KINEENS Toms | 20 |
| 58 | MÄGI Lennart | 18 |
| 59 | KOOTS Reno | 17 |
| 60 | SIMMER Indrek | 16 |
| = | ALANGO Ivo-Allan | 16 |
| 62 | KOSTIKOV Fredi | 15 |
| = | GILBER Mölder | 15 |
| 64 | LIIAS Kristo | 14 |
| 65 | LILLMA Oliver | 13 |
| 66 | OOL Silver | 12 |
| = | KUUSIK Hannes | 12 |
| 68 | BULĀNS Pēteris | 11 |
| = | RAND Merlis | 11 |
| 70 | VÕSUR Tony | 10 |
| 71 | RANDMA Lauri | 9 |
| = | ORUSTE Alari | 9 |
| = | KAASIK LAIne | 9 |
| 74 | PINTS Kristian | 8 |
| = | NURJA Tõnis | 8 |
| 76 | KROONMÄE Mario | 7 |
| = | ROSIN Erek | 7 |
| = | JÕGIAAS Levo | 7 |
| = | LEHTNIIT Janar | 7 |
| = | SIRM Arvi | 7 |
| = | NIINEMÄE Rasmus | 7 |
| 82 | LIGUR Janno | 6 |
| = | REPNAU Koit | 6 |
| = | SARAPUU Sten | 6 |
| = | GRICIUS Vytautas | 6 |
| = | STOCK Sven-Valter | 6 |
| 87 | SALONG Karmo | 5 |
| = | NIITS Tormi | 5 |
| = | VAIKLA Ainar | 5 |
| = | LILLEMETS Ivar | 5 |
| 91 | B A | 4 |
| = | RAUDSEPP Karl | 4 |
| = | PAHAPILL Jaanus | 4 |
| 94 | MÕIK Argo | 3 |
| = | KOKK Andi | 3 |
| = | SEILMAA Martin | 3 |
| = | AAVIK Margus | 3 |
| 98 | REIMAL Raigo | 2 |
| = | KRONBERG Sander | 2 |
| = | SERVET Sten | 2 |
| = | MAIDLE Alver | 2 |
| 102 | VIRVES Robert | 1 |
| = | MUST Karl Silver | 1 |
| 104 | MIILMANN Rannet | 0 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SULG Jaanis | 107 |
| 2 | KULL Gustav | 80 |
| 3 | LILLEMETS Ivar | 64 |
| 4 | SEPP Eva-Liisa | 56 |
| 5 | KESA Kalvi | 30 |
| = | PUNG Priidik | 30 |
| 7 | KOSTIKOV Fredi | 22 |
| 8 | MUST Kristjan | 18 |
| 9 | LICIS Atis | 16 |
| = | TIRI Dagnar | 16 |
| 11 | VARIK Teet | 9 |
| 12 | PILLIROOG Mikk | 7 |
| 13 | RANDMÄE Denek | 6 |
