Kogutud punktid
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SEPP Marek | 1627 |
| 2 | HELÜ Rait | 637 |
| 3 | PAAVEL Tarmo | 601 |
| 4 | AASALA Vahur | 532 |
| 5 | VARIK Haigo | 421 |
| 6 | SÜLD Sven | 381 |
| 7 | KAUR Egon | 357 |
| 8 | ALLMERE Tarvo | 264 |
| 9 | KÜTT Mihkel | 244 |
| 10 | TIITS Heikko | 223 |
| 11 | JÜRIÖÖ Alari | 194 |
| 12 | MURAKAS Roland | 184 |
| 13 | OLLEMA Rauno | 175 |
| 14 | KASESALU Tanel | 162 |
| 15 | PRANTS Kristo | 155 |
| 16 | HELÜ Kuldar | 154 |
| 17 | KIVIMAA Karl | 144 |
| 18 | KINSIVEER Kaspar | 142 |
| 19 | VIIAND Ander | 140 |
| 20 | VEEK Vaido | 138 |
| 21 | SIMMER Indrek | 130 |
| 22 | FJODOROV Marek | 120 |
| 23 | SUUDER Olaf | 110 |
| 24 | FRIEDEMANN Raino | 102 |
| 25 | PRUUL Sander | 97 |
| 26 | RÄÄK Riho | 93 |
| 27 | VAHT Erko | 79 |
| 28 | TSIRNA Romet | 70 |
| 29 | TERASMAA Urmas | 67 |
| 30 | RANDMAE Imre | 55 |
| 31 | TAMM Kuldar | 54 |
| 32 | ALANGO Ivo-Allan | 53 |
| 33 | SAAVEL Rauno | 52 |
| 34 | VIIROK Margus | 51 |
| 35 | RIISMAA Andres | 49 |
| 36 | NÕMM Timmu | 46 |
| 37 | KUIVA Margus | 44 |
| 38 | LIIVAK Jarmo | 43 |
| = | LEPIND Kevin | 43 |
| 40 | RAUDMETS Oskar | 42 |
| 41 | KALJUM2E Keio | 38 |
| = | MÄNNAMETS Hannes | 38 |
| 43 | VOORE Tõnis | 36 |
| 44 | SULG Jaanis | 35 |
| 45 | KALLAKMAA Siim | 34 |
| 46 | SIRM Janec | 32 |
| 47 | VAKRÕÕM Rait | 31 |
| = | SERVET Sten | 31 |
| 49 | VIRVES Gert | 30 |
| 50 | TAMM Sürmo | 29 |
| 51 | SEPP Eva-Liisa | 27 |
| = | SMITT Sven | 27 |
| 53 | TANAK Ott | 24 |
| 54 | RANTANEN Siim | 23 |
| 55 | NIINEMÄE Miko | 21 |
| = | TUUKSAM Anar | 21 |
| 57 | LILLE Mairo | 19 |
| 58 | SAAR Meelis | 18 |
| = | SALUMAA Urmas | 18 |
| = | IVASIK Sergei | 18 |
| 61 | RAHUMEEL Andre | 17 |
| 62 | NIGOLS Jarmo | 16 |
| = | KRUUDA Gustav | 16 |
| 64 | PRIILINN Kristjan | 12 |
| 65 | TAMMIK Tarmo | 11 |
| 66 | LATTIK Siim | 10 |
| = | HAMREUS Tommy | 10 |
| 68 | TAMM Jakob | 8 |
| = | KROONMÄE Marko | 8 |
| = | REEMI Heigo | 8 |
| 71 | JÜRIÖÖ Erik | 6 |
| 72 | PAADIK Imre | 5 |
| = | KROONMÄE Reiko | 5 |
| 74 | KOSKINEN Simo | 4 |
| = | TAMM Tanel | 4 |
| = | TORN Jan | 4 |
| = | PÕDER Vesse | 4 |
| 78 | PRIILINN Kristen | 3 |
| = | KÜTNER Jürgen | 3 |
| 80 | PÜHVEL Siim | 2 |
| = | TRUIJA Tarmo | 2 |
| 82 | VASAR Lauri | 1 |
| = | ESKO Neeme | 1 |
| = | RAUDSEPP Karl | 1 |
| 85 | TAAR Revo | 0 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | PRIILINN Kristen | 292 |
| 2 | NÕMME Siim | 274 |
| 3 | KIVIMAA Karl | 202 |
| 4 | PRIILINN Kristjan | 198 |
| 5 | RAHUMEEL Andre | 187 |
| 6 | ALANGO Ivo-Allan | 184 |
| 7 | SALUMAA Urmas | 128 |
| 8 | SÜLD Sven | 113 |
| 9 | SULG Jaanis | 92 |
| 10 | MURAKAS Roland | 90 |
| 11 | MÄNNAMETS Hannes | 88 |
| = | PAAVEL Tarmo | 88 |
| 13 | FJODOROV Marek | 81 |
| 14 | SIRM Janec | 75 |
| 15 | KALLAKMAA Siim | 74 |
| 16 | TAMM Kuldar | 72 |
| 17 | SAAR Meelis | 41 |
| 18 | FRIEDEMANN Raino | 39 |
| 19 | LIIVAK Jarmo | 37 |
| 20 | TORN Jan | 31 |
| 21 | HELSTEIN Heiko | 30 |
| 22 | HELÜ Rait | 27 |
| 23 | LATTIK Siim | 25 |
| = | KALJUM2E Keio | 25 |
| 25 | TIITS Heikko | 23 |
| 26 | VIIAND Ander | 22 |
| 27 | SIRM Arvi | 20 |
| 28 | HELL Reiko | 17 |
| 29 | MADISSOO Marten | 16 |
| = | SAAVEL Rauno | 16 |
| 31 | PRESS Raigo | 13 |
| 32 | PINTS Kristian | 12 |
| = | KASESALU Tanel | 12 |
| = | RAUAM Oliver | 12 |
| 35 | LIIVO Taavi | 10 |
| = | RANDMAE Imre | 10 |
| 37 | KOOTS Reno | 9 |
| 38 | LILLE Mairo | 5 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | PRUUL Sander | 367 |
| 2 | JALAK Mario | 303 |
| 3 | ALLMERE Tarvo | 272 |
| 4 | VILUMSONS Rinalds | 267 |
| 5 | NÕMME Siim | 265 |
| 6 | KULL Gustav | 242 |
| 7 | SISI Saulute | 191 |
| 8 | TORN Ken | 175 |
| 9 | CAGULS Toms | 170 |
| = | RÄÄK Riho | 170 |
| 11 | KIVIMAA Karl | 169 |
| 12 | PRIILINN Kristjan | 165 |
| 13 | VIRVES Gert | 160 |
| 14 | MÄESTU Indrek | 146 |
| = | ANDREJEVS Mareks | 146 |
| 16 | SAAVEL Rauno | 143 |
| 17 | KESA Kalvi | 132 |
| 18 | STOCK Sven-Valter | 124 |
| 19 | VASAR Lauri | 123 |
| 20 | KANGRO Ott | 119 |
| 21 | JÜRIÖÖ Alari | 116 |
| 22 | HELÜ Kuldar | 115 |
| = | SULG Jaanis | 115 |
| 24 | VEEK Guido | 114 |
| 25 | LILLE Mairo | 112 |
| 26 | KROONMÄE Marko | 108 |
| 27 | SIMMER Indrek | 107 |
| 28 | KASESALU Tanel | 105 |
| 29 | ULP Andres | 103 |
| 30 | KINSIVEER Kaspar | 95 |
| 31 | MÄGI Martin | 88 |
| 32 | MÄNNAMETS Hannes | 86 |
| = | KANGRO Antti | 86 |
| = | PRIILINN Kristen | 86 |
| 35 | KLAIS Sven | 80 |
| 36 | THAL Talis | 78 |
| 37 | RUMM Martti | 76 |
| = | LIIVO Taavi | 76 |
| 39 | VEEK Vaido | 75 |
| 40 | VIIAND Ander | 71 |
| 41 | PÕDER Vesse | 70 |
| 42 | RAUDMETS Oskar | 69 |
| 43 | KIVIMETS Mart | 65 |
| = | . . | 65 |
| 45 | LILLEMETS Ivar | 62 |
| 46 | TANAK Ott | 58 |
| 47 | SUUK Raivo | 57 |
| = | EICHFUSS Allar | 57 |
| = | REINART Hardo | 57 |
| 50 | USVILS Kristaps | 55 |
| 51 | TUUKSAM Anar | 53 |
| 52 | TSIRNA Romet | 52 |
| = | PENSA Rannel | 52 |
| 54 | VESTER Viljar | 50 |
| 55 | TEPPO Peep | 48 |
| 56 | METS Mati | 45 |
| 57 | NÕMM Timmu | 42 |
| 58 | ROSIN Margo | 41 |
| = | LIIVAK Jarmo | 41 |
| 60 | SÜLD Sven | 40 |
| 61 | FJODOROV Marek | 39 |
| 62 | HELSTEIN Heiko | 38 |
| 63 | VIILO Jakko | 37 |
| 64 | RANTANEN Siim | 35 |
| = | KALA Siim | 35 |
| 66 | TAMM Rait | 34 |
| 67 | TORN Jan | 33 |
| = | RIISMAA Andres | 33 |
| 69 | MURAKAS Roland | 32 |
| = | OSTROVSKIS Renars | 32 |
| 71 | ALANGO Ivo-Allan | 31 |
| = | FRIEDEMANN Raino | 31 |
| = | JÕGIAAS Levo | 31 |
| 74 | MADISSOO Marten | 28 |
| 75 | SERVET Sten | 27 |
| 76 | KROONMÄE Reiko | 26 |
| 77 | VAKRÕÕM Rait | 25 |
| = | SAAR Meelis | 25 |
| 79 | KALLAKMAA Siim | 24 |
| = | VELDEMANN Veiko | 24 |
| 81 | ALEN Anton | 23 |
| = | SALUMAA Urmas | 23 |
| 83 | NIGOLS Jarmo | 22 |
| = | RUUS Martti | 22 |
| 85 | PAJUSSAAR Martin | 21 |
| = | NIINEMÄE Miko | 21 |
| 87 | MÕTTUS Taavi | 20 |
| = | LIIAS Kristo | 20 |
| = | ELLERMAA Karel | 20 |
| = | JOGI Kerdo | 20 |
| = | KAASIK LAIne | 20 |
| = | SIRM Janec | 20 |
| 93 | ROSIN Erek | 19 |
| 94 | JÄNES Jaan | 18 |
| 95 | KOKS Martins | 16 |
| = | TAAR Revo | 16 |
| = | KAUR Egon | 16 |
| 98 | ALTENIS Vilius | 14 |
| 99 | PAAVEL Rainer | 13 |
| = | ALLIKSOO Alan | 13 |
| = | TAMM Gert | 13 |
| = | RAMMULA Rain | 13 |
| 103 | SEPP Martin | 12 |
| = | SMITT Sven | 12 |
| = | NURJA Tõnis | 12 |
| = | SALA Martti | 12 |
| = | ESKO Neeme | 12 |
| = | REEMI Heigo | 12 |
| = | REINKORT Rudi | 12 |
| = | NIINEMÄE Rasmus | 12 |
| = | TAMM Kuldar | 12 |
| = | TÄHT Kristo | 12 |
| = | JAKIMAINEN Targo | 12 |
| = | TAMMAI Kauri | 12 |
| 115 | TERAL Kristo | 11 |
| = | SIKKA Herdis | 11 |
| = | TAMMIK Tarmo | 11 |
| = | TEPANDI Tanel | 11 |
| 119 | KUIVA Margus | 10 |
| 120 | POPOVITSH Eduard | 9 |
| = | PRIKS Keijo | 9 |
| = | JUURSOO Mart | 9 |
| = | VYTENIS TRUKANAS | 9 |
| = | RAUDSEPP Karl | 9 |
| 125 | SOORU Marko | 8 |
| = | JÜRNAS Allar | 8 |
| 127 | PIHL Toomas | 7 |
| = | 7 | |
| = | TIRI Dagnar | 7 |
| = | JURASK Arno | 7 |
| 131 | AAVIK Margus | 6 |
| = | KINEENS Toms | 6 |
| = | KASK Edward | 6 |
| = | KRONBERG Sander | 6 |
| = | TRUU Andris | 6 |
| = | SALONG Karmo | 6 |
| = | TONURI Erki | 6 |
| 138 | PEIL Kalev | 5 |
| = | PINTS Kristian | 5 |
| = | KOKK Andi | 5 |
| = | VOORE Tõnis | 5 |
| = | RAZBAINYKAS Mindaugas | 5 |
| = | MARTIN Raido | 5 |
| = | GROSTINS Edmunds | 5 |
| = | BEIKMANIS Roberts | 5 |
| = | UUSTULND Rasmus | 5 |
| 147 | SUUDER Olaf | 4 |
| = | REIS Juhan | 4 |
| = | OLLEMA Rauno | 4 |
| 150 | JÜRGENSON Jako | 3 |
| = | TRAGON Mart | 3 |
| = | ALTROF Mikk-Andres | 3 |
| = | NURME Rainer | 3 |
| = | SEPP Risto | 3 |
| 155 | ALUSALU Matis | 2 |
| = | KROONMÄE Mario | 2 |
| = | RAAT Rein | 2 |
| = | MUST Kristjan | 2 |
| = | OLLEMA Rasmus | 2 |
| = | KUSLAP Jürgen | 2 |
| = | BULANS Lauris | 2 |
| = | LUIK Jako | 2 |
| = | MAIDLE Märt | 2 |
| 164 | KLAUSSON Hendrik | 1 |
| = | KAUNIS Mario | 1 |
| = | KINEENS Toms | 1 |
| = | ELUR Sven | 1 |
| = | KALA Aare | 1 |
| 169 | RAND Merlis | 0 |
| = | RAHUMEEL Andre | 0 |
| = | SIRM Arvi | 0 |
| = | SULUSTE Priit | 0 |
| = | TAGAKÜLA Olav | 0 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | RAUDMETS Oskar | 208 |
| 2 | NÕMME Siim | 190 |
| 3 | LIIVO Taavi | 113 |
| 4 | PRIILINN Kristjan | 112 |
| 5 | PRANTS Kristo | 108 |
| 6 | SIRM Janec | 84 |
| 7 | CAGULS Toms | 77 |
| 8 | MURAKAS Roland | 68 |
| = | ANDREJEVS Mareks | 68 |
| 10 | VARIK Haigo | 67 |
| 11 | TAMM Kuldar | 66 |
| 12 | RANDMAE Imre | 53 |
| 13 | LIIVAK Jarmo | 50 |
| 14 | RANTANEN Siim | 46 |
| = | VIIAND Ander | 46 |
| 16 | KINSIVEER Kaspar | 45 |
| 17 | ROSIN Margo | 44 |
| 18 | TAAR Revo | 34 |
| 19 | HELSTEIN Heiko | 33 |
| 20 | ROSIN Erek | 32 |
| 21 | HELL Reiko | 31 |
| 22 | PRESS Raigo | 29 |
| 23 | LILLE Mairo | 27 |
| 24 | MELGAILIS Armands | 20 |
| 25 | PRIILINN Kristen | 19 |
| 26 | VIIROK Margus | 16 |
| 27 | NIINEMÄE Rasmus | 15 |
| 28 | NIGOLS Jarmo | 13 |
| = | SIRM Arvi | 13 |
| 30 | KULL Gustav | 12 |
| 31 | SIMMER Indrek | 11 |
| = | PRUUL Sander | 11 |
| 33 | TORN Ken | 10 |
| 34 | SAAVEL Rauno | 7 |
| 35 | SERVET Sten | 6 |
| 36 | KÜTT Mihkel | 5 |
| 37 | REYMAL RAIGO | 4 |
| = | ESKO Neeme | 4 |
| = | TEOREIN Kristjan | 4 |
| 40 | KESA Kalvi | 2 |
| = | PAADIK Imre | 2 |
| = | VIRVES Robert | 2 |
| 43 | RAHUMEEL Andre | 0 |
| = | LIIAS Kristo | 0 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | PRANTS Kristo | 300 |
| 2 | AASALA Vahur | 165 |
| 3 | PINTS Kristian | 109 |
| 4 | PENSA Rannel | 96 |
| 5 | PRUUL Sander | 94 |
| 6 | OLLEMA Rasmus | 89 |
| 7 | PRIILINN Kristjan | 86 |
| = | JALAK Mario | 86 |
| 9 | SEPP Sander | 85 |
| 10 | KIVIMAA Karl | 82 |
| 11 | JÜRIÖÖ Alari | 76 |
| 12 | KALLAKMAA Siim | 70 |
| 13 | AAVIK Robi | 69 |
| 14 | KASESALU Tanel | 59 |
| 15 | RANDMAE Imre | 58 |
| = | KROONMÄE Marko | 58 |
| 17 | MADISSOO Marten | 56 |
| 18 | SIRM Janec | 51 |
| 19 | TRUMM Veiko | 47 |
| 20 | MIKUZIS Justas | 44 |
| 21 | RÄÄK Riho | 43 |
| 22 | LIGUR Janno | 42 |
| 23 | SINIORG Sander | 40 |
| 24 | PRESS Marko | 37 |
| 25 | LIIVO Taavi | 32 |
| = | CAGULS Toms | 32 |
| = | NÕMM Timmu | 32 |
| 28 | LILLEMETS Ivar | 28 |
| = | HELL Reiko | 28 |
| = | OLLEMA Rauno | 28 |
| = | LIIVAK Jarmo | 28 |
| = | EINLA Marek | 28 |
| 33 | TAAR Revo | 25 |
| 34 | USVILS Kristaps | 21 |
| 35 | LISOVSKIS Denis | 20 |
| 36 | SERVET Sten | 19 |
| = | KESA Kalvi | 19 |
| 38 | EICHFUSS Allar | 18 |
| 39 | KLAIS Sven | 17 |
| 40 | TORN Ken | 16 |
| 41 | LILLE Mairo | 13 |
| 42 | FRIEDEMANN Raino | 12 |
| 43 | SALONG Karmo | 10 |
| = | ULP Andres | 10 |
| = | VILUMSONS Rinalds | 10 |
| 46 | PRESS Raigo | 8 |
| 47 | KANGRO Antti | 7 |
| = | ELLIK Ivo | 7 |
| = | PAAVEL Tarmo | 7 |
| = | KUSLAP Jürgen | 7 |
| = | UUS Filipp-Georg | 7 |
| = | HAAMER Carol | 7 |
| = | MAIDLE Märt | 7 |
| 54 | MANDLA Madis | 6 |
| = | SEPP Risto | 6 |
| 56 | FOHT Allar | 5 |
| = | KOMP Valdur | 5 |
| = | ROSIN Margo | 5 |
| = | ESKO Neeme | 5 |
| 60 | ROSIN Erek | 4 |
| 61 | PRIKS Keijo | 3 |
| 62 | MILJAND Madis | 2 |
| 63 | KROONMÄE Reiko | 1 |
| = | LEPIND Kevin | 1 |
| = | MUULI Rainer | 1 |
| = | AAVIK Madis | 1 |
| 67 | AVIK Mihkel | 0 |
| = | PEIL Kalev | 0 |
| = | SOORU Marko | 0 |
| = | SIRM Arvi | 0 |
| = | NÕMM Madis | 0 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | RIISMAA Andres | 607 |
| 2 | SULG Jaanis | 351 |
| 3 | TORN Jan | 339 |
| 4 | TAAR Revo | 291 |
| 5 | VIIAND Ander | 277 |
| 6 | KIVIMAA Karl | 269 |
| 7 | OLLEMA Rauno | 264 |
| 8 | PRIILINN Kristjan | 250 |
| 9 | TEPANDI Tanel | 245 |
| 10 | PRIILINN Kristen | 244 |
| 11 | JÜRIÖÖ Alari | 242 |
| 12 | ALEN Anton | 179 |
| 13 | LAAL Martin | 175 |
| 14 | KRUUS Margo | 163 |
| 15 | PEIL Kalev | 145 |
| 16 | LILLE Mairo | 138 |
| 17 | RAUAM Oliver | 128 |
| 18 | OLLEMA Rasmus | 117 |
| 19 | MUST Kristjan | 116 |
| 20 | TAMM Rait | 110 |
| 21 | FJODOROV Marek | 99 |
| 22 | SINIORG Sander | 98 |
| 23 | SAAR Meelis | 87 |
| 24 | KASESALU Tanel | 80 |
| 25 | TORN Ken | 78 |
| 26 | SISI Saulute | 76 |
| 27 | VAKRÕÕM Rait | 70 |
| 28 | KULL Gustav | 67 |
| = | LILLEMETS Meelis | 67 |
| 30 | SEPP Eva-Liisa | 65 |
| 31 | PAJUSSAAR Martin | 60 |
| 32 | LEPIND Kristjan | 59 |
| 33 | KINEENS Toms | 54 |
| = | MADISSOO Marten | 54 |
| 35 | PAAVEL Tarmo | 53 |
| 36 | TEPPO Peep | 52 |
| = | ROSIN Margo | 52 |
| = | KULVELIS Zigmars | 52 |
| = | KERDE Kaidar | 52 |
| 40 | NIINEMÄE Miko | 49 |
| 41 | KESA Kalvi | 47 |
| 42 | KAUNIS Mirko | 44 |
| 43 | SUUK Rene | 42 |
| 44 | KUSLAP Jürgen | 34 |
| 45 | VASAR Lauri | 32 |
| 46 | LILL Reiko | 31 |
| = | ESKO Neeme | 31 |
| 48 | RANTANEN Siim | 29 |
| 49 | OLLEMA Siim | 27 |
| 50 | ORUMAA Argo | 26 |
| 51 | MAIDLE Märt | 25 |
| 52 | RESEV Sander | 24 |
| 53 | FRIEDEMANN Raino | 22 |
| 54 | MUULI Rainer | 21 |
| = | PAPP Tanel | 21 |
| = | VEEK Guido | 21 |
| 57 | KINEENS Toms | 20 |
| = | HAMREUS Tommy | 20 |
| 59 | MÄGI Lennart | 18 |
| 60 | KOOTS Reno | 17 |
| 61 | SIMMER Indrek | 16 |
| = | ALANGO Ivo-Allan | 16 |
| 63 | KOSTIKOV Fredi | 15 |
| = | GILBER Mölder | 15 |
| 65 | LIIAS Kristo | 14 |
| 66 | OOL Silver | 13 |
| = | LILLMA Oliver | 13 |
| 68 | KALLAKMAA Siim | 12 |
| = | KUUSIK Hannes | 12 |
| 70 | RAND Merlis | 11 |
| = | BULĀNS Pēteris | 11 |
| 72 | VÕSUR Tony | 10 |
| 73 | KAASIK LAIne | 9 |
| = | ORUSTE Alari | 9 |
| = | RANDMA Lauri | 9 |
| = | LEPIND Kevin | 9 |
| = | LEHTNIIT Janar | 9 |
| 78 | SEPP Risto | 8 |
| = | PINTS Kristian | 8 |
| = | REYMAL RAIGO | 8 |
| = | NURJA Tõnis | 8 |
| 82 | SIRM Arvi | 7 |
| = | NIINEMÄE Rasmus | 7 |
| = | JÕGIAAS Levo | 7 |
| = | ROSIN Erek | 7 |
| = | KROONMÄE Mario | 7 |
| 87 | GRICIUS Vytautas | 6 |
| = | SARAPUU Sten | 6 |
| = | LIGUR Janno | 6 |
| = | STOCK Sven-Valter | 6 |
| = | REPNAU Koit | 6 |
| 92 | SALONG Karmo | 5 |
| = | NIITS Tormi | 5 |
| = | VAIKLA Ainar | 5 |
| = | LILLEMETS Ivar | 5 |
| 96 | RAUDSEPP Karl | 4 |
| = | PAHAPILL Jaanus | 4 |
| = | B A | 4 |
| 99 | SEILMAA Martin | 3 |
| = | MÕIK Argo | 3 |
| = | KOKK Andi | 3 |
| = | LEEMET Sander | 3 |
| = | AAVIK Margus | 3 |
| 104 | MAIDLE Alver | 2 |
| = | KRONBERG Sander | 2 |
| = | SERVET Sten | 2 |
| 107 | VIRVES Robert | 1 |
| = | MUST Karl Silver | 1 |
| = | VOLT Ronald | 1 |
| 110 | MIILMANN Rannet | 0 |
| Koht | Nimi | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SULG Jaanis | 107 |
| 2 | KULL Gustav | 80 |
| 3 | LILLEMETS Ivar | 64 |
| 4 | SEPP Eva-Liisa | 56 |
| 5 | KESA Kalvi | 30 |
| = | PUNG Priidik | 30 |
| 7 | KOSTIKOV Fredi | 22 |
| 8 | MUST Kristjan | 18 |
| 9 | TIRI Dagnar | 16 |
| = | LICIS Atis | 16 |
| 11 | VARIK Teet | 9 |
| 12 | PILLIROOG Mikk | 7 |
| 13 | RANDMÄE Denek | 6 |
