Kiiruskatsete võitjad
| Koht | Nimi | Katsevõite |
|---|---|---|
| 1 | SEPP Marek | 948 |
| 2 | KAUR Egon | 165 |
| 3 | PRANTS Kristo | 93 |
| 4 | OLLEMA Rauno | 90 |
| 5 | HELÜ Rait | 87 |
| 6 | AASALA Vahur | 83 |
| 7 | PAAVEL Tarmo | 72 |
| 8 | KÜTT Mihkel | 57 |
| 9 | KIVIMAA Karl | 52 |
| 10 | VEEK Vaido | 36 |
| 11 | TIITS Heikko | 26 |
| 12 | RAUDMETS Oskar | 25 |
| 13 | TSIRNA Romet | 24 |
| 14 | SÜLD Sven | 23 |
| 15 | MÄNNAMETS Hannes | 21 |
| 16 | MURAKAS Roland | 19 |
| 17 | ALLMERE Tarvo | 13 |
| 18 | VARIK Haigo | 11 |
| 19 | SAAVEL Rauno | 7 |
| 20 | JÜRIÖÖ Alari | 5 |
| = | TUUKSAM Anar | 5 |
| 22 | SIMMER Indrek | 4 |
| = | VIRVES Gert | 4 |
| 24 | HELÜ Kuldar | 3 |
| = | KALLAKMAA Siim | 3 |
| = | SUUDER Olaf | 3 |
| = | VIIROK Margus | 3 |
| 28 | RÄÄK Riho | 2 |
| = | SERVET Sten | 2 |
| = | RAHUMEEL Andre | 2 |
| = | FRIEDEMANN Raino | 2 |
| = | VIIROK Marek | 2 |
| 33 | LIIVAK Jarmo | 1 |
| = | KRUUDA Gustav | 1 |
| = | TORN Jan | 1 |
| = | TERASMAA Urmas | 1 |
| = | HAMREUS Tommy | 1 |
| = | PRUUL Sander | 1 |
| = | NÕMM Timmu | 1 |
| = | LEPIND Kevin | 1 |
| = | VIIAND Ander | 1 |
| Koht | Nimi | Katsevõite |
|---|---|---|
| 1 | TORN Jan | 262 |
| 2 | OLLEMA Rauno | 156 |
| 3 | KIVIMAA Karl | 98 |
| 4 | PRIILINN Kristjan | 96 |
| 5 | SINIORG Sander | 94 |
| 6 | JÜRIÖÖ Alari | 86 |
| 7 | TAAR Revo | 83 |
| 8 | VIIAND Ander | 75 |
| 9 | MUST Kristjan | 69 |
| 10 | ALEN Anton | 65 |
| 11 | SULG Jaanis | 63 |
| 12 | RAUAM Oliver | 46 |
| = | PRIILINN Kristen | 46 |
| 14 | PEIL Kalev | 42 |
| = | PAAVEL Tarmo | 42 |
| 16 | OLLEMA Rasmus | 40 |
| 17 | TEPANDI Tanel | 31 |
| 18 | TORN Ken | 30 |
| 19 | KRUUS Margo | 24 |
| 20 | LILLEMETS Meelis | 22 |
| 21 | KAUNIS Mirko | 21 |
| 22 | TAMM Rait | 19 |
| 23 | VAKRÕÕM Rait | 18 |
| 24 | GRICIUS Vytautas | 16 |
| 25 | KOOTS Reno | 15 |
| 26 | RIISMAA Andres | 14 |
| = | LILLE Mairo | 14 |
| = | HAMREUS Tommy | 14 |
| 29 | KINEENS Toms | 9 |
| 30 | NIINEMÄE Miko | 5 |
| = | LILL Reiko | 5 |
| = | SISI Saulute | 5 |
| = | LIGUR Janno | 5 |
| 34 | VEEK Guido | 4 |
| = | SEPP Sander | 4 |
| = | KINEENS Toms | 4 |
| = | KALLAKMAA Siim | 4 |
| = | KÜTT Mihkel | 4 |
| = | ORUMAA Argo | 4 |
| = | MADISSOO Marten | 4 |
| 41 | AAVIK Margus | 3 |
| = | KASESALU Tanel | 3 |
| = | MAIDLE Märt | 3 |
| = | LEPIND Kristjan | 3 |
| = | PAJUSSAAR Martin | 3 |
| = | KESA Kalvi | 3 |
| = | FJODOROV Marek | 3 |
| 48 | SUUK Rene | 2 |
| = | LILLEMETS Ivar | 2 |
| = | RANTANEN Siim | 2 |
| = | KULL Gustav | 2 |
| 52 | SIMMER Indrek | 1 |
| = | REYMAL RAIGO | 1 |
| = | SAAR Meelis | 1 |
| = | FRIEDEMANN Raino | 1 |
| = | SERVET Sten | 1 |
| = | PAPP Tanel | 1 |
| = | VANIN Edgar | 1 |
| Koht | Nimi | Katsevõite |
|---|---|---|
| 1 | JALAK Mario | 239 |
| 2 | TORN Ken | 105 |
| 3 | ALLMERE Tarvo | 99 |
| 4 | PRUUL Sander | 83 |
| 5 | VILUMSONS Rinalds | 74 |
| 6 | VEEK Vaido | 68 |
| 7 | KIVIMAA Karl | 64 |
| 8 | VEEK Guido | 45 |
| 9 | RÄÄK Riho | 42 |
| 10 | USVILS Kristaps | 41 |
| 11 | SAAVEL Rauno | 35 |
| 12 | MÄNNAMETS Hannes | 33 |
| = | EICHFUSS Allar | 33 |
| 14 | MÄESTU Indrek | 32 |
| 15 | KANGRO Antti | 31 |
| = | ANDREJEVS Mareks | 31 |
| = | RAUDMETS Oskar | 31 |
| 18 | CAGULS Toms | 30 |
| = | OSTROVSKIS Renars | 30 |
| 20 | KIVIMETS Mart | 29 |
| 21 | JANOS Varga | 28 |
| 22 | TSIRNA Romet | 25 |
| = | SIMMER Indrek | 25 |
| 24 | KULL Gustav | 23 |
| 25 | ULP Andres | 22 |
| 26 | JÜRIÖÖ Alari | 20 |
| 27 | PRIILINN Kristjan | 18 |
| = | PENSA Rannel | 18 |
| 29 | KANGRO Ott | 17 |
| = | KLAIS Sven | 17 |
| = | TANAK Ott | 17 |
| 32 | VASAR Lauri | 16 |
| 33 | KROONMÄE Marko | 14 |
| = | HELÜ Kuldar | 14 |
| 35 | VIRVES Gert | 13 |
| = | MÄGI Martin | 13 |
| = | TORN Jan | 13 |
| 38 | METS Mati | 12 |
| = | REINART Hardo | 12 |
| 40 | DABINS Raivo | 11 |
| 41 | KINSIVEER Kaspar | 10 |
| = | LIIVO Taavi | 10 |
| 43 | KOKS Martins | 7 |
| = | SULG Jaanis | 7 |
| = | KASESALU Timo | 7 |
| = | . . | 7 |
| 47 | NÕMME Siim | 6 |
| = | SÜLD Sven | 6 |
| = | NURJA Tõnis | 6 |
| = | KAUR Egon | 6 |
| 51 | PINTS Kristian | 5 |
| = | MÄGI Janno | 5 |
| = | GROSTINS Edmunds | 5 |
| = | NIGOLS Jarmo | 5 |
| 55 | HELSTEIN Heiko | 4 |
| = | RUMM Martti | 4 |
| = | THAL Talis | 4 |
| = | VYTENIS TRUKANAS | 4 |
| 59 | OLLEMA Rauno | 3 |
| = | LIIVAK Jarmo | 3 |
| = | ALANGO Ivo-Allan | 3 |
| = | VAKRÕÕM Rait | 3 |
| = | NIINEMÄE Miko | 3 |
| = | TÄHT Kristo | 3 |
| = | TEPANDI Tanel | 3 |
| = | PAAVEL Rainer | 3 |
| 67 | MURAKAS Roland | 2 |
| = | KALA Siim | 2 |
| = | TUUKSAM Anar | 2 |
| = | KASESALU Tanel | 2 |
| = | VELDEMANN Veiko | 2 |
| = | VIILO Jakko | 2 |
| = | UZVARDS Mati | 2 |
| = | RAUAM Oliver | 2 |
| = | AAVIK Margus | 2 |
| 76 | KINEENS Toms | 1 |
| = | MARTIN Raido | 1 |
| = | MAIDLE Märt | 1 |
| = | SEPP Martin | 1 |
| = | PEIL Kalev | 1 |
| = | SEPP Oskar | 1 |
| = | 1 | |
| = | MELGAILIS Armands | 1 |
| = | ENNISTE Marek | 1 |
| = | REINKORT Rudi | 1 |
| = | TAIM Reio | 1 |
| = | MUST Kristjan | 1 |
| = | FRIEDEMANN Raino | 1 |
| = | M Aivaras | 1 |
| = | TAMM Rait | 1 |
| = | MADISSOO Marten | 1 |
| = | TONURI Erki | 1 |
| = | NÕMM Timmu | 1 |
| = | SERVET Sten | 1 |
| = | TAAR Revo | 1 |
| = | KLAUSSON Hendrik | 1 |
| Koht | Nimi | Katsevõite |
|---|---|---|
| 1 | RAUDMETS Oskar | 153 |
| 2 | MURAKAS Roland | 43 |
| 3 | PRIILINN Kristjan | 37 |
| 4 | ANDREJEVS Mareks | 30 |
| 5 | CAGULS Toms | 22 |
| = | NÕMME Siim | 22 |
| 7 | PRANTS Kristo | 11 |
| 8 | VARIK Haigo | 9 |
| 9 | LIIVO Taavi | 8 |
| 10 | TORN Jan | 7 |
| = | MELGAILIS Armands | 7 |
| = | NIINEMÄE Miko | 7 |
| 13 | VIIROK Margus | 6 |
| 14 | RANDMAE Imre | 5 |
| = | VIIROK Marek | 5 |
| 16 | KINSIVEER Kaspar | 3 |
| 17 | TORN Ken | 2 |
| 18 | SIMMER Indrek | 1 |
| = | HELL Reiko | 1 |
| = | PRUUL Sander | 1 |
| = | PRIILINN Kristen | 1 |
| = | ROSIN Margo | 1 |
| = | VIIAND Ander | 1 |
| = | TAAR Revo | 1 |
| Koht | Nimi | Katsevõite |
|---|---|---|
| 1 | KIVIMAA Karl | 190 |
| 2 | PRIILINN Kristjan | 112 |
| 3 | PRIILINN Kristen | 94 |
| 4 | MÄNNAMETS Hannes | 77 |
| 5 | SÜLD Sven | 72 |
| 6 | RAHUMEEL Andre | 59 |
| 7 | SULG Jaanis | 52 |
| 8 | MURAKAS Roland | 44 |
| 9 | PAAVEL Tarmo | 35 |
| 10 | TORN Jan | 33 |
| 11 | NÕMME Siim | 32 |
| 12 | ALANGO Ivo-Allan | 20 |
| 13 | MADISSOO Marten | 16 |
| 14 | SIRM Janec | 14 |
| 15 | KALLAKMAA Siim | 7 |
| 16 | KOOTS Reno | 6 |
| 17 | JURASK Arno | 5 |
| 18 | PENSA Rannel | 4 |
| 19 | RANDMAE Imre | 3 |
| 20 | LIIVO Taavi | 2 |
| = | RAUAM Oliver | 2 |
| = | LIIVAK Jarmo | 2 |
| 23 | TAMM Kuldar | 1 |
| = | SAAVEL Rauno | 1 |
| = | FJODOROV Marek | 1 |
| = | SAAR Meelis | 1 |
| = | HELÜ Rait | 1 |
| Koht | Nimi | Katsevõite |
|---|---|---|
| 1 | PRANTS Kristo | 139 |
| 2 | KIVIMAA Karl | 75 |
| 3 | SEPP Sander | 67 |
| 4 | JALAK Mario | 56 |
| 5 | AASALA Vahur | 50 |
| 6 | PINTS Kristian | 48 |
| 7 | MIKUZIS Justas | 37 |
| 8 | SINIORG Sander | 29 |
| 9 | TORN Ken | 28 |
| = | PRIILINN Kristjan | 28 |
| 11 | USVILS Kristaps | 26 |
| 12 | JÜRIÖÖ Alari | 24 |
| 13 | OLLEMA Rauno | 21 |
| = | AAVIK Robi | 21 |
| 15 | VILUMSONS Rinalds | 18 |
| 16 | LIGUR Janno | 15 |
| = | OLLEMA Rasmus | 15 |
| 18 | LISOVSKIS Denis | 14 |
| 19 | CAGULS Toms | 12 |
| 20 | RÄÄK Riho | 8 |
| = | TAAR Revo | 8 |
| 22 | NÕMM Timmu | 7 |
| 23 | PRUUL Sander | 6 |
| 24 | PENSA Rannel | 5 |
| 25 | TORN Jan | 2 |
| = | SERVET Sten | 2 |
| 27 | ULP Andres | 1 |
| = | LIIVO Taavi | 1 |
| = | LIIVAK Jarmo | 1 |
| = | KALLAKMAA Siim | 1 |
| = | MUST Kristjan | 1 |
| = | SIRM Arvi | 1 |
| = | VANIN Edgar | 1 |
| = | PEIL Kalev | 1 |
| = | PAAVEL Tarmo | 1 |
| Koht | Nimi | Katsevõite |
|---|---|---|
| 1 | KULL Gustav | 84 |
| 2 | SULG Jaanis | 76 |
| 3 | SEPP Eva-Liisa | 42 |
| 4 | TIRI Dagnar | 23 |
| 5 | LILLEMETS Ivar | 17 |
| 6 | LICIS Atis | 16 |
| 7 | KESA Kalvi | 13 |
| 8 | VARIK Teet | 10 |
| 9 | KOOTS Rait | 7 |
| 10 | MUST Kristjan | 5 |
| 11 | KOSTIKOV Fredi | 3 |
| 12 | PUNG Priidik | 2 |
| 13 | NÕMM Timmu | 1 |
| = | MAIDLE Alver | 1 |
