RBREL Medalistid
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPP Marek | 11 | 1 | 1 |
| 2 | HELÜ Rait | 2 | 4 | 1 |
| 3 | PAAVEL Tarmo | 1 | 1 | 3 |
| 4 | KÜTT Mihkel | 2 | ||
| 5 | SÜLD Sven | 1 | 1 | |
| 6 | TIITS Heikko | 1 | 1 | |
| 7 | KIVIMAA Karl | 1 | 1 | |
| 8 | KAUR Egon | 1 | 1 | |
| 9 | PRANTS Kristo | 1 | ||
| 10 | OLLEMA Rauno | 1 | ||
| 11 | AASALA Vahur | 2 | ||
| 12 | FRIEDEMANN Raino | 1 | ||
| 13 | ALANGO Ivo-Allan | 1 | ||
| 14 | VARIK Haigo | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIVIMAA Karl | 2 | ||
| 2 | SÜLD Sven | 1 | ||
| 3 | PAAVEL Tarmo | 1 | ||
| 4 | PRIILINN Kristjan | 1 | ||
| 5 | NÕMME Siim | 2 | 1 | |
| 6 | PRIILINN Kristen | 1 | 3 | |
| 7 | RAHUMEEL Andre | 1 | ||
| 8 | MÄNNAMETS Hannes | 1 | ||
| 9 | ALANGO Ivo-Allan | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JALAK Mario | 2 | ||
| 2 | PRUUL Sander | 1 | 2 | |
| 3 | VILUMSONS Rinalds | 1 | 1 | |
| 4 | ALLMERE Tarvo | 1 | 1 | |
| 5 | CAGULS Toms | 1 | 1 | |
| 6 | KANGRO Ott | 1 | ||
| 7 | JÜRIÖÖ Alari | 1 | ||
| 8 | RÄÄK Riho | 1 | ||
| 9 | MÄESTU Indrek | 1 | ||
| 10 | KIVIMAA Karl | 1 | ||
| 11 | MÄGI Martin | 1 | ||
| 12 | LIIVO Taavi | 1 | ||
| 13 | SAAVEL Rauno | 1 | ||
| 14 | HELÜ Kuldar | 1 | ||
| 15 | KINSIVEER Kaspar | 1 | ||
| 16 | VASAR Lauri | 1 | ||
| 17 | SIMMER Indrek | 1 | ||
| 18 | TORN Ken | 1 | ||
| 19 | THAL Talis | 1 | ||
| 20 | VEEK Guido | 1 | ||
| 21 | SISI Saulute | 1 | ||
| 22 | VIRVES Gert | 1 | ||
| 23 | NÕMME Siim | 1 | ||
| 24 | ANDREJEVS Mareks | 1 | ||
| 25 | ULP Andres | 1 | ||
| 26 | KULL Gustav | 1 | ||
| 27 | PRIILINN Kristjan | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NÕMME Siim | 1 | 1 | |
| 2 | RAUDMETS Oskar | 1 | 1 | |
| 3 | CAGULS Toms | 1 | ||
| 4 | ANDREJEVS Mareks | 1 | ||
| 5 | MURAKAS Roland | 1 | ||
| 6 | LIIVO Taavi | 1 | ||
| 7 | VARIK Haigo | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANTS Kristo | 3 | ||
| 2 | JALAK Mario | 1 | ||
| 3 | AASALA Vahur | 1 | ||
| 4 | PRUUL Sander | 1 | ||
| 5 | JÜRIÖÖ Alari | 1 | ||
| 6 | PRIILINN Kristjan | 1 | ||
| 7 | PENSA Rannel | 1 | ||
| 8 | KASESALU Tanel | 1 | ||
| 9 | KROONMÄE Marko | 1 | ||
| 10 | KIVIMAA Karl | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIISMAA Andres | 1 | 1 | 2 |
| 2 | OLLEMA Rauno | 1 | 1 | 1 |
| 3 | VIIAND Ander | 1 | 1 | |
| 4 | TEPANDI Tanel | 1 | 1 | |
| 5 | JÜRIÖÖ Alari | 1 | 1 | |
| 6 | PRIILINN Kristjan | 1 | 1 | |
| 7 | TAMM Rait | 1 | ||
| 8 | MUST Kristjan | 1 | ||
| 9 | KIVIMAA Karl | 1 | ||
| 10 | ALEN Anton | 1 | ||
| 11 | RAUAM Oliver | 1 | ||
| 12 | PRIILINN Kristen | 2 | ||
| 13 | OLLEMA Rasmus | 1 | 1 | |
| 14 | LILLE Mairo | 1 | ||
| 15 | TORN Jan | 1 | ||
| 16 | KRUUS Margo | 1 | ||
| 17 | SULG Jaanis | 2 | ||
| 18 | TAAR Revo | 2 | ||
| 19 | LAAL Martin | 1 | ||
| 20 | SISI Saulute | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPP Eva-Liisa | 1 | ||
| 2 | SULG Jaanis | 1 | ||
| 3 | KULL Gustav | 1 | 1 | |
| 4 | LICIS Atis | 1 | ||
| 5 | LILLEMETS Ivar | 1 |
