RBREL Medalistid
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPP Marek | 11 | 1 | 2 |
| 2 | HELÜ Rait | 2 | 4 | 1 |
| 3 | PAAVEL Tarmo | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PRANTS Kristo | 1 | 1 | |
| 5 | TIITS Heikko | 2 | 1 | |
| 6 | KÜTT Mihkel | 2 | ||
| 7 | KIVIMAA Karl | 1 | 1 | |
| 8 | KAUR Egon | 1 | 1 | |
| 9 | SÜLD Sven | 1 | 1 | |
| 10 | OLLEMA Rauno | 1 | ||
| 11 | VARIK Haigo | 2 | ||
| 12 | AASALA Vahur | 2 | ||
| 13 | FRIEDEMANN Raino | 1 | ||
| 14 | ALANGO Ivo-Allan | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIVIMAA Karl | 2 | ||
| 2 | PRIILINN Kristjan | 1 | ||
| 3 | SÜLD Sven | 1 | ||
| 4 | SULG Jaanis | 1 | ||
| 5 | PAAVEL Tarmo | 1 | ||
| 6 | NÕMME Siim | 2 | 1 | |
| 7 | RAHUMEEL Andre | 2 | ||
| 8 | PRIILINN Kristen | 1 | 3 | |
| 9 | MÄNNAMETS Hannes | 1 | ||
| 10 | MADISSOO Marten | 1 | ||
| 11 | ALANGO Ivo-Allan | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JALAK Mario | 2 | 1 | |
| 2 | MÄESTU Indrek | 2 | ||
| 3 | PRUUL Sander | 1 | 2 | |
| 4 | VILUMSONS Rinalds | 1 | 1 | |
| 5 | ALLMERE Tarvo | 1 | 1 | |
| 6 | CAGULS Toms | 1 | 1 | |
| 7 | KIVIMAA Karl | 1 | ||
| 8 | JÜRIÖÖ Alari | 1 | ||
| 9 | RÄÄK Riho | 1 | ||
| 10 | KANGRO Ott | 1 | ||
| 11 | KANGRO Antti | 1 | ||
| 12 | LIIVO Taavi | 1 | ||
| 13 | MÄGI Martin | 1 | ||
| 14 | SAAVEL Rauno | 1 | ||
| 15 | VASAR Lauri | 1 | ||
| 16 | HELÜ Kuldar | 1 | ||
| 17 | KINSIVEER Kaspar | 1 | ||
| 18 | SIMMER Indrek | 1 | ||
| 19 | ANDREJEVS Mareks | 1 | ||
| 20 | VEEK Guido | 1 | ||
| 21 | THAL Talis | 1 | ||
| 22 | TORN Ken | 1 | ||
| 23 | PRIILINN Kristjan | 1 | ||
| 24 | NÕMME Siim | 1 | ||
| 25 | VIRVES Gert | 1 | ||
| 26 | KULL Gustav | 1 | ||
| 27 | SISI Saulute | 1 | ||
| 28 | ULP Andres | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NÕMME Siim | 1 | 1 | |
| 2 | RAUDMETS Oskar | 1 | 1 | |
| 3 | CAGULS Toms | 1 | ||
| 4 | ANDREJEVS Mareks | 1 | ||
| 5 | MURAKAS Roland | 1 | ||
| 6 | LIIVO Taavi | 1 | ||
| 7 | VARIK Haigo | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANTS Kristo | 3 | ||
| 2 | AAVIK Robi | 1 | ||
| 3 | JALAK Mario | 1 | ||
| 4 | PENSA Rannel | 1 | 1 | |
| 5 | AASALA Vahur | 1 | ||
| 6 | PRUUL Sander | 1 | ||
| 7 | PRIILINN Kristjan | 1 | ||
| 8 | JÜRIÖÖ Alari | 1 | ||
| 9 | MADISSOO Marten | 1 | ||
| 10 | KASESALU Tanel | 1 | ||
| 11 | KROONMÄE Marko | 1 | ||
| 12 | KIVIMAA Karl | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIIAND Ander | 2 | 1 | |
| 2 | TEPANDI Tanel | 1 | 2 | |
| 3 | RIISMAA Andres | 1 | 1 | 2 |
| 4 | OLLEMA Rauno | 1 | 1 | 1 |
| 5 | JÜRIÖÖ Alari | 1 | 1 | |
| 6 | PRIILINN Kristjan | 1 | 1 | |
| 7 | RAUAM Oliver | 1 | ||
| 8 | TAMM Rait | 1 | ||
| 9 | ALEN Anton | 1 | ||
| 10 | MUST Kristjan | 1 | ||
| 11 | KIVIMAA Karl | 1 | ||
| 12 | PRIILINN Kristen | 2 | ||
| 13 | OLLEMA Rasmus | 1 | 1 | |
| 14 | TORN Jan | 1 | ||
| 15 | KRUUS Margo | 1 | ||
| 16 | LILLE Mairo | 1 | ||
| 17 | SULG Jaanis | 2 | ||
| 18 | PAJUSSAAR Martin | 1 | ||
| 19 | SISI Saulute | 1 | ||
| 20 | TAAR Revo | 1 | ||
| 21 | KULL Gustav | 1 | ||
| 22 | LAAL Martin | 1 |
| Koht | Nimi | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPP Eva-Liisa | 1 | ||
| 2 | SULG Jaanis | 1 | ||
| 3 | LILLEMETS Ivar | 1 | ||
| 4 | LICIS Atis | 1 | ||
| 5 | KULL Gustav | 2 |
