Poodiumid
| Koht | Nimi | Poodiumeid |
|---|---|---|
| 1 | SEPP Marek | 95 |
| 2 | HELÜ Rait | 35 |
| 3 | PAAVEL Tarmo | 29 |
| 4 | KAUR Egon | 22 |
| 5 | AASALA Vahur | 18 |
| 6 | SÜLD Sven | 15 |
| 7 | TIITS Heikko | 12 |
| 8 | KÜTT Mihkel | 11 |
| 9 | OLLEMA Rauno | 10 |
| 10 | KIVIMAA Karl | 9 |
| 11 | VARIK Haigo | 7 |
| 12 | TSIRNA Romet | 6 |
| = | ALLMERE Tarvo | 6 |
| 14 | PRANTS Kristo | 5 |
| = | JÜRIÖÖ Alari | 5 |
| = | VEEK Vaido | 5 |
| = | FRIEDEMANN Raino | 5 |
| = | VIIAND Ander | 5 |
| 19 | SIMMER Indrek | 3 |
| = | NÕMM Timmu | 3 |
| 21 | ALANGO Ivo-Allan | 2 |
| = | KASESALU Tanel | 2 |
| = | RAUDMETS Oskar | 2 |
| = | PRUUL Sander | 2 |
| = | LIIVAK Jarmo | 2 |
| = | MURAKAS Roland | 2 |
| 27 | RANDMAE Imre | 1 |
| = | KALLAKMAA Siim | 1 |
| = | SAAVEL Rauno | 1 |
| = | HELÜ Kuldar | 1 |
| = | HAMREUS Tommy | 1 |
| = | VIRVES Gert | 1 |
| = | TAMM Kuldar | 1 |
| Koht | Nimi | Poodiumeid |
|---|---|---|
| 1 | PRIILINN Kristen | 19 |
| 2 | NÕMME Siim | 17 |
| 3 | KIVIMAA Karl | 13 |
| 4 | PRIILINN Kristjan | 12 |
| 5 | ALANGO Ivo-Allan | 9 |
| = | RAHUMEEL Andre | 9 |
| 7 | SÜLD Sven | 8 |
| 8 | PAAVEL Tarmo | 6 |
| = | MURAKAS Roland | 6 |
| 10 | MÄNNAMETS Hannes | 4 |
| 11 | TAMM Kuldar | 3 |
| = | FJODOROV Marek | 3 |
| 13 | KALLAKMAA Siim | 2 |
| = | SALUMAA Urmas | 2 |
| 15 | SIRM Janec | 1 |
| = | TORN Jan | 1 |
| = | KOOTS Reno | 1 |
| = | RAUAM Oliver | 1 |
| = | HELÜ Rait | 1 |
| = | SAAVEL Rauno | 1 |
| = | PINTS Kristian | 1 |
| = | FRIEDEMANN Raino | 1 |
| = | VIIAND Ander | 1 |
| = | LIIVAK Jarmo | 1 |
| Koht | Nimi | Poodiumeid |
|---|---|---|
| 1 | PRUUL Sander | 19 |
| 2 | JALAK Mario | 16 |
| 3 | VILUMSONS Rinalds | 15 |
| = | ALLMERE Tarvo | 15 |
| 5 | TORN Ken | 11 |
| 6 | NÕMME Siim | 9 |
| = | CAGULS Toms | 9 |
| 8 | VIRVES Gert | 8 |
| = | KIVIMAA Karl | 8 |
| 10 | KULL Gustav | 7 |
| 11 | VEEK Guido | 6 |
| = | SAAVEL Rauno | 6 |
| = | PRIILINN Kristjan | 6 |
| 14 | SIMMER Indrek | 5 |
| = | KINSIVEER Kaspar | 5 |
| = | KLAIS Sven | 5 |
| = | RÄÄK Riho | 5 |
| = | HELÜ Kuldar | 5 |
| = | ANDREJEVS Mareks | 5 |
| = | JÜRIÖÖ Alari | 5 |
| = | KANGRO Ott | 5 |
| 22 | ULP Andres | 4 |
| = | MÄGI Martin | 4 |
| = | REINART Hardo | 4 |
| = | SISI Saulute | 4 |
| = | LIIVO Taavi | 4 |
| = | MÄNNAMETS Hannes | 4 |
| = | VASAR Lauri | 4 |
| = | VEEK Vaido | 4 |
| = | MÄESTU Indrek | 4 |
| = | THAL Talis | 4 |
| 32 | KROONMÄE Marko | 3 |
| = | EICHFUSS Allar | 3 |
| = | USVILS Kristaps | 3 |
| = | KIVIMETS Mart | 3 |
| = | TANAK Ott | 3 |
| = | PENSA Rannel | 3 |
| = | LILLE Mairo | 3 |
| = | KASESALU Tanel | 3 |
| 40 | PÕDER Vesse | 2 |
| = | RAUDMETS Oskar | 2 |
| = | OSTROVSKIS Renars | 2 |
| = | NÕMM Timmu | 2 |
| = | TORN Jan | 2 |
| = | TSIRNA Romet | 2 |
| = | MURAKAS Roland | 2 |
| = | SÜLD Sven | 2 |
| 48 | RAUDSEPP Karl | 1 |
| = | MADISSOO Marten | 1 |
| = | LIIVAK Jarmo | 1 |
| = | PAJUSSAAR Martin | 1 |
| = | SULG Jaanis | 1 |
| = | HELSTEIN Heiko | 1 |
| = | TUUKSAM Anar | 1 |
| = | KAUR Egon | 1 |
| = | VAKRÕÕM Rait | 1 |
| = | KALA Siim | 1 |
| = | KOKS Martins | 1 |
| = | TÄHT Kristo | 1 |
| = | TAAR Revo | 1 |
| = | FRIEDEMANN Raino | 1 |
| = | . . | 1 |
| = | SALA Martti | 1 |
| Koht | Nimi | Poodiumeid |
|---|---|---|
| 1 | RAUDMETS Oskar | 12 |
| = | NÕMME Siim | 12 |
| 3 | PRIILINN Kristjan | 8 |
| 4 | LIIVO Taavi | 7 |
| 5 | CAGULS Toms | 5 |
| 6 | ANDREJEVS Mareks | 4 |
| 7 | MURAKAS Roland | 3 |
| = | VARIK Haigo | 3 |
| = | PRANTS Kristo | 3 |
| = | RANTANEN Siim | 3 |
| 11 | TAMM Kuldar | 2 |
| = | RANDMAE Imre | 2 |
| = | KINSIVEER Kaspar | 2 |
| 14 | LIIVAK Jarmo | 1 |
| = | MELGAILIS Armands | 1 |
| = | VIIROK Margus | 1 |
| = | HELSTEIN Heiko | 1 |
| = | SIRM Janec | 1 |
| = | VIIAND Ander | 1 |
| Koht | Nimi | Poodiumeid |
|---|---|---|
| 1 | PRANTS Kristo | 20 |
| 2 | AASALA Vahur | 8 |
| 3 | PRIILINN Kristjan | 7 |
| 4 | KIVIMAA Karl | 6 |
| = | JÜRIÖÖ Alari | 6 |
| = | PRUUL Sander | 6 |
| 7 | JALAK Mario | 5 |
| 8 | PENSA Rannel | 4 |
| = | PINTS Kristian | 4 |
| 10 | MIKUZIS Justas | 3 |
| = | KALLAKMAA Siim | 3 |
| = | RANDMAE Imre | 3 |
| 13 | OLLEMA Rauno | 2 |
| = | SEPP Sander | 2 |
| = | KASESALU Tanel | 2 |
| = | CAGULS Toms | 2 |
| = | KROONMÄE Marko | 2 |
| = | OLLEMA Rasmus | 2 |
| = | TAAR Revo | 2 |
| = | LIIVO Taavi | 2 |
| 21 | LIGUR Janno | 1 |
| = | RÄÄK Riho | 1 |
| = | SERVET Sten | 1 |
| = | SIRM Janec | 1 |
| = | USVILS Kristaps | 1 |
| = | TORN Ken | 1 |
| = | HELL Reiko | 1 |
| = | NÕMM Timmu | 1 |
| Koht | Nimi | Poodiumeid |
|---|---|---|
| 1 | RIISMAA Andres | 18 |
| 2 | TORN Jan | 17 |
| 3 | OLLEMA Rauno | 14 |
| = | KIVIMAA Karl | 14 |
| = | VIIAND Ander | 14 |
| = | TAAR Revo | 14 |
| = | SULG Jaanis | 14 |
| 8 | JÜRIÖÖ Alari | 12 |
| 9 | TEPANDI Tanel | 10 |
| 10 | PRIILINN Kristen | 9 |
| = | KRUUS Margo | 9 |
| 12 | ALEN Anton | 8 |
| = | PRIILINN Kristjan | 8 |
| = | OLLEMA Rasmus | 8 |
| = | MUST Kristjan | 8 |
| 16 | TAMM Rait | 7 |
| = | RAUAM Oliver | 7 |
| 18 | FJODOROV Marek | 6 |
| = | SINIORG Sander | 6 |
| = | LILLE Mairo | 6 |
| 21 | PAAVEL Tarmo | 4 |
| = | KINEENS Toms | 4 |
| 23 | VAKRÕÕM Rait | 3 |
| = | KAUNIS Mirko | 3 |
| = | MADISSOO Marten | 3 |
| = | PEIL Kalev | 3 |
| = | LILLEMETS Meelis | 3 |
| = | ROSIN Margo | 3 |
| = | SISI Saulute | 3 |
| = | TORN Ken | 3 |
| 31 | LAAL Martin | 2 |
| = | MAIDLE Märt | 2 |
| = | KASESALU Tanel | 2 |
| = | RANTANEN Siim | 2 |
| = | LILL Reiko | 2 |
| = | NIINEMÄE Miko | 2 |
| = | KULL Gustav | 2 |
| = | LEPIND Kristjan | 2 |
| 39 | KOSTIKOV Fredi | 1 |
| = | SUUK Rene | 1 |
| = | MUULI Rainer | 1 |
| = | OOL Silver | 1 |
| = | GILBER Mölder | 1 |
| = | KOOTS Reno | 1 |
| = | HAMREUS Tommy | 1 |
| = | LIIAS Kristo | 1 |
| = | KINEENS Toms | 1 |
| = | SIMMER Indrek | 1 |
| = | KESA Kalvi | 1 |
| = | KULVELIS Zigmars | 1 |
| = | TEPPO Peep | 1 |
| Koht | Nimi | Poodiumeid |
|---|---|---|
| 1 | SULG Jaanis | 7 |
| 2 | KULL Gustav | 5 |
| = | LILLEMETS Ivar | 5 |
| 4 | SEPP Eva-Liisa | 4 |
| 5 | PUNG Priidik | 3 |
| = | KESA Kalvi | 3 |
| 7 | MUST Kristjan | 2 |
| 8 | TIRI Dagnar | 1 |
| = | VARIK Teet | 1 |
| = | KOSTIKOV Fredi | 1 |
| = | LICIS Atis | 1 |
