2011 II: Rally Sweden

Ralli:
Kiiruskatse:
Masinaklass:
Järgmine SS >>
Nr Sõitja 1 1 -> 2 2 2 -> FINISH Katse aeg
1 SEPP Marek 1:28.24 1:18.07 2:46.31 51.76 3:38.07
39 MÄNNAMETS Hannes +0.82 +0.59 +1.41 +1.60 +3.01
5 PRANTS Kristo +1.64 +2.54 +4.18 +1.60 +5.78
46 PAAVEL Tarmo +3.27 +2.43 +5.70 +2.11 +7.81
3 TIITS Heikko +3.28 +3.46 +6.74 +3.39 +10.13
12 VIIAND Ander +5.14 +2.90 +8.04 +3.74 +11.78
8 OLLEMA Rauno +5.06 +4.68 +9.74 +2.26 +12.00
10 ALANGO Ivo-Allan +2.95 +5.91 +8.86 +3.21 +12.07
28 LIIVAK Jarmo +3.95 +5.46 +9.41 +3.21 +12.62
30 RANDMAE Imre +3.63 +5.23 +8.86 +3.82 +12.68
19 TORN Ken +6.18 +3.95 +10.13 +3.41 +13.54
2 PRIILINN Kristjan +4.54 +6.54 +11.08 +3.30 +14.38
48 SINIORG Sander +5.50 +6.51 +12.01 +3.62 +15.63
123 SERVET Sten +5.63 +6.38 +12.01 +5.41 +17.42
32 SALUMAA Urmas +4.92 +9.14 +14.06 +4.22 +18.28
33 AASALA Vahur +7.37 +6.93 +14.30 +4.45 +18.75
31 FJODOROV Marek +5.75 +8.77 +14.52 +4.95 +19.47
24 SIRM Janec +6.59 +7.10 +13.69 +5.93 +19.62
68 SULG Jaanis +5.42 +10.97 +16.39 +4.65 +21.04
15 JALAK Mario +5.86 +9.53 +15.39 +5.95 +21.34
388 MÄESTU Indrek +7.46 +9.89 +17.35 +6.09 +23.44
385 AAVIK Robi +7.38 +10.39 +17.77 +6.15 +23.92
88 KROONMÄE Marko +8.11 +9.86 +17.97 +6.16 +24.13
22 PENSA Rannel +11.42 +9.12 +20.54 +5.80 +26.34
54 TRUMM Veiko +10.03 +10.30 +20.33 +6.50 +26.83
260 LIGUR Janno +10.25 +10.68 +20.93 +6.16 +27.09
63 MUST Kristjan +9.21 +10.27 +19.48 +7.70 +27.18
37 TEPANDI Tanel +12.07 +9.44 +21.51 +5.73 +27.24
35 KLAIS Sven +9.24 +10.83 +20.07 +7.24 +27.31
41 KANGRO Antti +10.51 +11.99 +22.50 +7.73 +30.23
52 KULL Gustav +11.65 +10.95 +22.60 +7.99 +30.59
224 SALONG Karmo +10.86 +12.99 +23.85 +7.67 +31.52
371 MÄGI Martin +9.90 +13.22 +23.12 +8.98 +32.10
34 NÕMM Timmu +13.90 +11.00 +24.90 +8.28 +33.18
50 EICHFUSS Allar +9.98 +16.30 +26.28 +8.08 +34.36
161 REIMAL Raigo +10.78 +13.92 +24.70 +10.25 +34.95
387 VELDEMANN Veiko +10.62 +14.88 +25.50 +9.52 +35.02
55 RIISMAA Andres +9.69 +15.99 +25.68 +10.26 +35.94
51 KINEENS Toms +17.37 +9.65 +27.02 +9.14 +36.16
399 SUUK Raivo +11.30 +15.83 +27.13 +10.14 +37.27
377 MUULI Rainer +13.71 +14.33 +28.04 +10.01 +38.05
118 SOORU Marko +14.20 +13.17 +27.37 +11.44 +38.81
272 TAMM Rait +14.89 +14.81 +29.70 +9.23 +38.93
64 STOCK Sven-Valter +11.87 +18.29 +30.16 +10.89 +41.05
252 KOKK Andi +11.82 +15.76 +27.58 +13.63 +41.21
425 RAAT Rein +13.60 +12.92 +26.52 +16.28 +42.80
405 REIS Juhan +13.15 +19.41 +32.56 +11.95 +44.51
348 SEPP Risto +11.07 +23.34 +34.41 +10.22 +44.63
97 LILLEMETS Ivar +14.32 +19.72 +34.04 +12.98 +47.02
253 LEHTNIIT Janar +13.38 +24.42 +37.80 +12.48 +50.28
306 TAMMAI Kauri +26.35 +20.07 +46.42 +15.72 +1:02.14
419 SUUK Rene +24.43 +27.25 +51.68 +13.51 +1:05.19
237 HÕBELAID Lauri +11.98 +25.51 +37.49 +29.64 +1:07.13
49 SEPP Sander +53.85 +12.73 +1:06.58 +4.25 +1:10.83
415 VAIKLA Ainar +20.15 +37.99 +58.14 +19.94 +1:18.08
420 PAHAPILL Jaanus +18.69 +1:15.70 +1:34.39 +18.16 +1:52.55
178 PEIL Kalev +12.57 +13.00 +25.57 +2:57.87 +3:23.44
18 FRIEDEMANN Raino +11.41       65% Crash