2011 II: Rally Sweden
| Nr | Sõitja | Katsel | Katkestamise põhjus |
|---|---|---|---|
| 18 | FRIEDEMANN Raino | 1 | Crash |
| 237 | HÕBELAID Lauri | 2 | Crash |
| 385 | AAVIK Robi | 3 | Ei ilmunud starti |
| 161 | REIMAL Raigo | 3 | Crash |
| 224 | SALONG Karmo | 5 | Ei ilmunud starti |
| 34 | NÕMM Timmu | 5 | Crash |
| 420 | PAHAPILL Jaanus | 7 | Crash |
| 415 | VAIKLA Ainar | 8 | Ei ilmunud starti |
| 51 | KINEENS Toms | 8 | Ei ilmunud starti |
| 19 | TORN Ken | 8 | Crash |
| 52 | KULL Gustav | 9 | Crash |
| 37 | TEPANDI Tanel | 10 | Ei ilmunud starti |
| 118 | SOORU Marko | 10 | Crash |
| 49 | SEPP Sander | 11 | Ei ilmunud starti |
| 41 | KANGRO Antti | 12 | Crash |
| 35 | KLAIS Sven | 12 | Crash |
| 30 | RANDMAE Imre | 13 | Crash |
| 253 | LEHTNIIT Janar | 14 | Crash |
| 377 | MUULI Rainer | 16 | Ei ilmunud starti |
| 405 | REIS Juhan | 17 | Crash |
| 123 | SERVET Sten | 19 | Crash |
| 252 | KOKK Andi | 22 | Crash |
| 2 | PRIILINN Kristjan | 22 | Crash |
