2011 II: Rally Sweden
| Koht | Nr | Sõitja | Katse aeg | Trahv | Kokku | Vahe eelmisega | Vahe esimesega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEPP Marek | 28:40.42 | 0.00 | 28:40.42 | ||
| 2 | 5 | PRANTS Kristo | 29:31.27 | 0.00 | 29:31.27 | +50.85 | +50.85 |
| 3 | 46 | PAAVEL Tarmo | 29:54.54 | 0.00 | 29:54.54 | +23.27 | +1:14.12 |
| 4 | 39 | MÄNNAMETS Hannes | 30:11.06 | 0.00 | 30:11.06 | +16.52 | +1:30.64 |
| 5 | 8 | OLLEMA Rauno | 30:12.01 | 0.00 | 30:12.01 | +0.95 | +1:31.59 |
| 6 | 19 | TORN Ken | 30:18.61 | 0.00 | 30:18.61 | +6.60 | +1:38.19 |
| 7 | 3 | TIITS Heikko | 30:27.50 | 0.00 | 30:27.50 | +8.89 | +1:47.08 |
| 8 | 12 | VIIAND Ander | 30:46.22 | 0.00 | 30:46.22 | +18.72 | +2:05.80 |
| 9 | 28 | LIIVAK Jarmo | 31:03.44 | 0.00 | 31:03.44 | +17.22 | +2:23.02 |
| 10 | 10 | ALANGO Ivo-Allan | 31:12.77 | 0.00 | 31:12.77 | +9.33 | +2:32.35 |
| 11 | 33 | AASALA Vahur | 31:23.79 | 0.00 | 31:23.79 | +11.02 | +2:43.37 |
| 12 | 123 | SERVET Sten | 31:34.49 | 0.00 | 31:34.49 | +10.70 | +2:54.07 |
| 13 | 31 | FJODOROV Marek | 31:41.26 | 0.00 | 31:41.26 | +6.77 | +3:00.84 |
| 14 | 32 | SALUMAA Urmas | 31:46.22 | 0.00 | 31:46.22 | +4.96 | +3:05.80 |
| 15 | 2 | PRIILINN Kristjan | 31:53.08 | 0.00 | 31:53.08 | +6.86 | +3:12.66 |
| 16 | 15 | JALAK Mario | 32:07.79 | 0.00 | 32:07.79 | +14.71 | +3:27.37 |
| 17 | 260 | LIGUR Janno | 32:28.10 | 0.00 | 32:28.10 | +20.31 | +3:47.68 |
| 18 | 388 | MÄESTU Indrek | 32:55.87 | 0.00 | 32:55.87 | +27.77 | +4:15.45 |
| 19 | 68 | SULG Jaanis | 33:00.54 | 0.00 | 33:00.54 | +4.67 | +4:20.12 |
| 20 | 88 | KROONMÄE Marko | 33:02.68 | 0.00 | 33:02.68 | +2.14 | +4:22.26 |
| 21 | 48 | SINIORG Sander | 33:09.37 | 0.00 | 33:09.37 | +6.69 | +4:28.95 |
| 22 | 54 | TRUMM Veiko | 33:25.15 | 0.00 | 33:25.15 | +15.78 | +4:44.73 |
| 23 | 22 | PENSA Rannel | 33:36.52 | 0.00 | 33:36.52 | +11.37 | +4:56.10 |
| 24 | 371 | MÄGI Martin | 33:49.30 | 0.00 | 33:49.30 | +12.78 | +5:08.88 |
| 25 | 24 | SIRM Janec | 33:52.82 | 0.00 | 33:52.82 | +3.52 | +5:12.40 |
| 26 | 35 | KLAIS Sven | 33:53.25 | 0.00 | 33:53.25 | +0.43 | +5:12.83 |
| 27 | 30 | RANDMAE Imre | 33:56.98 | 0.00 | 33:56.98 | +3.73 | +5:16.56 |
| 28 | 387 | VELDEMANN Veiko | 34:05.11 | 0.00 | 34:05.11 | +8.13 | +5:24.69 |
| 29 | 63 | MUST Kristjan | 34:16.33 | 0.00 | 34:16.33 | +11.22 | +5:35.91 |
| 30 | 41 | KANGRO Antti | 34:34.14 | 0.00 | 34:34.14 | +17.81 | +5:53.72 |
| 31 | 55 | RIISMAA Andres | 34:35.35 | 0.00 | 34:35.35 | +1.21 | +5:54.93 |
| 32 | 118 | SOORU Marko | 34:36.25 | 0.00 | 34:36.25 | +0.90 | +5:55.83 |
| 33 | 272 | TAMM Rait | 34:48.80 | 0.00 | 34:48.80 | +12.55 | +6:08.38 |
| 34 | 348 | SEPP Risto | 34:58.48 | 0.00 | 34:58.48 | +9.68 | +6:18.06 |
| 35 | 64 | STOCK Sven-Valter | 35:00.64 | 0.00 | 35:00.64 | +2.16 | +6:20.22 |
| 36 | 252 | KOKK Andi | 35:11.44 | 0.00 | 35:11.44 | +10.80 | +6:31.02 |
| 37 | 50 | EICHFUSS Allar | 35:22.01 | 0.00 | 35:22.01 | +10.57 | +6:41.59 |
| 38 | 49 | SEPP Sander | 35:37.71 | 0.00 | 35:37.71 | +15.70 | +6:57.29 |
| 39 | 37 | TEPANDI Tanel | 35:57.32 | 0.00 | 35:57.32 | +19.61 | +7:16.90 |
| 40 | 399 | SUUK Raivo | 37:17.74 | 0.00 | 37:17.74 | +1:20.42 | +8:37.32 |
| 41 | 253 | LEHTNIIT Janar | 38:40.90 | 0.00 | 38:40.90 | +1:23.16 | +10:00.48 |
| 42 | 377 | MUULI Rainer | 38:46.32 | 0.00 | 38:46.32 | +5.42 | +10:05.90 |
| 43 | 425 | RAAT Rein | 39:20.58 | 0.00 | 39:20.58 | +34.26 | +10:40.16 |
| 44 | 419 | SUUK Rene | 39:25.78 | 0.00 | 39:25.78 | +5.20 | +10:45.36 |
| 45 | 306 | TAMMAI Kauri | 39:40.97 | 0.00 | 39:40.97 | +15.19 | +11:00.55 |
| 46 | 178 | PEIL Kalev | 40:05.53 | 0.00 | 40:05.53 | +24.56 | +11:25.11 |
| 47 | 405 | REIS Juhan | 41:00.71 | 0.00 | 41:00.71 | +55.18 | +12:20.29 |
| 48 | 52 | KULL Gustav | 43:48.00 | 0.00 | 43:48.00 | +2:47.29 | +15:07.58 |
| 49 | 97 | LILLEMETS Ivar | 44:16.23 | 0.00 | 44:16.23 | +28.23 | +15:35.81 |
| 50 | 51 | KINEENS Toms | 50:55.73 | 0.00 | 50:55.73 | +6:39.50 | +22:15.31 |
| 51 | 415 | VAIKLA Ainar | 54:30.35 | 0.00 | 54:30.35 | +3:34.62 | +25:49.93 |
