Treeningud 2010: Rally Sweden
| SS | Katse Nimi | WRC Võitja | J-WRC Võitja | P-WRC Võitja | O-WRC Võitja | S-WRC Võitja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Päev 1 | ||||||
| SS1 | Kaihuavaara | SEPP Marek | MUST Kristjan | JÜRIÖÖ Alari | KIVIMAA Karl | PRANTS Kristo |
| SS2 | Autiovaara | SEPP Marek | MUST Kristjan | JÜRIÖÖ Alari | SAAVEL Rauno | KROONMÄE Marko |
| SS3 | Kaihuavaara II | SEPP Marek | MUST Kristjan | PRUUL Sander | KIVIMAA Karl | RANDMAE Imre |
| SS4 | Autiovaara II | SEPP Marek | MUST Kristjan | PRUUL Sander | SAAVEL Rauno | LILLE Mairo |
| SS5 | Kaihuavaara | SEPP Marek | MUST Kristjan | MÄNNAMETS Hannes | KIVIMAA Karl | PRIILINN Kristjan |
| Päev 2 | ||||||
| SS6 | Mustaselka | SEPP Marek | MADISSOO Marten | JÜRIÖÖ Alari | KIVIMAA Karl | KROONMÄE Marko |
| SS7 | Autiovaara | SEPP Marek | MUST Kristjan | JÜRIÖÖ Alari | KIVIMAA Karl | KROONMÄE Marko |
| SS8 | Mustaselka II | SEPP Marek | MUST Kristjan | JÜRIÖÖ Alari | KIVIMAA Karl | RANDMAE Imre |
| SS9 | Autiovaara II | OLLEMA Rauno | MUST Kristjan | RÄÄK Riho | KIVIMAA Karl | KROONMÄE Marko |
| SS10 | Sikakama | SEPP Marek | MUST Kristjan | JÜRIÖÖ Alari | KIVIMAA Karl | SIRM Janec |
